畑中さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レーヴミストラル | 牡 | OP | 6戦3勝 | 7154.2 | |||||
2 | トーセンビクトリー | 牝 | 500万下 | 4戦1勝 | 880 | |||||
3 | パピーラヴ | 牝 | 未勝利 | 4戦0勝 | 50 | |||||
4 | レッドライジェル | 牡 | OP | 6戦2勝 | 1857.3 | |||||
5 | マイスフォルテ | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
6 | レスペランス | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
7 | マイネルヴォーダン | 牡 | 未勝利 | 7戦0勝 | 365 | |||||
8 | レッドアルティスタ | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 550 | |||||
9 | ペガサスボス | 牡 | 500万下 | 7戦1勝 | 1740.6 | |||||
10 | カルナヴァレスコ | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 700 | |||||
11 | カリビアンブルー | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 90 | |||||
12 | クラリティスカイ | 牡 | OP | 9戦2勝 | 6185.2 | |||||
合計19572.3 |
ピク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラヴィダフェリース | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 75 | |||||
2 | タッチングスピーチ | 牝 | 500万下 | 4戦1勝 | 680 | |||||
3 | ディープフォルツァ | 牡 | 未勝利 | 6戦0勝 | 630 | |||||
4 | デビュタント | 牝 | 未勝利 | 4戦0勝 | 260 | |||||
5 | リミットブレイク | 牡 | 未勝利 | 7戦0勝 | 240 | |||||
6 | プリモレガーロ | 牝 | 未勝利 | 4戦0勝 | 220 | |||||
7 | ステイリッチ | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 130 | |||||
8 | ベルシルエット | 牝 | 未勝利 | 1戦0勝 | 0 | |||||
9 | アドマイヤスター | 牡 | 500万下 | 5戦1勝 | 772 | |||||
10 | サブトゥエンティ | 牝 | 500万下 | 2戦1勝 | 600 | |||||
11 | グレーターロンドン | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 1007.8 | |||||
12 | ゴールデンバローズ | 牡 | OP | 5戦2勝 | 2450 | |||||
合計7064.8 |
山野辺 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アヴニールマルシェ | 牡 | OP | 5戦1勝 | 5001.4 | |||||
2 | パラダイスリッジ | 牝 | 500万下 | 5戦1勝 | 860 | |||||
3 | コンテッサトゥーレ | 牝 | OP | 5戦2勝 | 5220.5 | |||||
4 | ブライトエンブレム | 牡 | OP | 5戦2勝 | 7373.1 | |||||
5 | アルバートドック | 牡 | OP | 8戦2勝 | 5925.1 | |||||
6 | ブレイクエース | 牡 | 未勝利 | 6戦0勝 | 525 | |||||
7 | マンハッタンキング | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 390 | |||||
8 | アフェットゥオーソ | 牡 | 未勝利 | 5戦0勝 | 330 | |||||
9 | コンコード | 牡 | 未勝利 | 7戦0勝 | 250 | |||||
10 | アグスタ | 牡 | OP | 4戦2勝 | 1790 | |||||
11 | サトノメサイア | 牡 | 500万下 | 3戦1勝 | 940 | |||||
12 | エイシンカラット | 牝 | 未勝利 | 3戦1勝 | 0 | |||||
合計28605.1 |
ねりをさん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アダムスブリッジ | 牡 | OP | 4戦2勝 | 3101.6 | |||||
2 | レーヌドブリエ | 牝 | OP | 7戦2勝 | 1550 | |||||
3 | ジェアンレーヴ | 牡 | 未勝利 | 0戦0勝 | 0 | |||||
4 | ジェネラルゴジップ | 牡 | 500万下 | 8戦1勝 | 1115 | |||||
5 | ワールドリースター | 牡 | 500万下 | 9戦1勝 | 1230 | |||||
6 | スモークフリー | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 990 | |||||
7 | マイネルサージュ | 牡 | 500万下 | 1戦1勝 | 700 | |||||
8 | マイアベーア | 牡 | OP | 7戦2勝 | 2075 | |||||
9 | クルミナル | 牝 | OP | 4戦2勝 | 9711.2 | |||||
10 | キロハナ | 牡 | OP | 2戦2勝 | 1622.4 | |||||
11 | フェティア | 牡 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
12 | サトノクラウン | 牡 | OP | 4戦3勝 | 5370.05 | |||||
合計27465.25 |
ちんぺ~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトドートウィユ | 牡 | OP | 8戦2勝 | 6315.3 | |||||
2 | リベルタンゴ | 牝 | 500万下 | 5戦1勝 | 500 | |||||
3 | グリュイエール | 牡 | OP | 7戦2勝 | 2160 | |||||
4 | コートシャルマン | 牝 | OP | 5戦2勝 | 2211.7 | |||||
5 | ロートリンゲン | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 580 | |||||
6 | オメガハートソング | 牝 | 未勝利 | 6戦0勝 | 710 | |||||
7 | ネージュドール | 牡 | 未勝利 | 5戦0勝 | 130 | |||||
8 | ブチコ | 牝 | OP | 7戦2勝 | 1565 | |||||
9 | レジメンタル | 牡 | 未勝利 | 9戦0勝 | 1340 | |||||
10 | エミーズプライド | 牝 | 500万下 | 8戦2勝 | 205.2 | |||||
11 | アルティマブラッド | 牝 | 未勝利 | 4戦0勝 | 275 | |||||
12 | ショウナンアデラ | 牝 | OP | 4戦3勝 | 0 | |||||
合計15992.2 |
デザ中 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アッシュゴールド | 牡 | OP | 6戦1勝 | 2844.7 | |||||
2 | フローレスダンサー | 牝 | 500万下 | 7戦1勝 | 2090 | |||||
3 | トーセンゲイル | 牡 | 未勝利 | 2戦0勝 | 0 | |||||
4 | カービングパス | 牝 | 500万下 | 5戦1勝 | 1133.9 | |||||
5 | アンバーグリスキー | 牡 | 500万下 | 8戦1勝 | 1270 | |||||
6 | オンファロス | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
7 | シャイニングレイ | 牡 | 500万下 | 3戦3勝 | 7263.7 | |||||
8 | ドラゴンケーニッヒ | 牡 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
9 | ビヴロスト | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 70 | |||||
10 | ロジチャリス | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 1768.2 | |||||
11 | ノーブルソニック | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 75 | |||||
12 | ルージュバック | 牝 | OP | 5戦3勝 | 4215.35 | |||||
合計20730.85 |
関岡さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レゲンデ | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 600 | |||||
2 | レッドベルダ | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 250 | |||||
3 | スペリオルラスター | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 380 | |||||
4 | ヴィーヴル | 牝 | 未勝利 | 2戦0勝 | 0 | |||||
5 | マロンベル | 牝 | 未勝利 | 4戦0勝 | 130 | |||||
6 | ナギット | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 0 | |||||
7 | クラシコ | 牡 | 500万下 | 5戦1勝 | 802 | |||||
8 | ドラゴンストーム | 牡 | 500万下 | 3戦1勝 | 500 | |||||
9 | エスプドパリ | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
10 | シャイニングスター | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 230 | |||||
11 | メリーモナーク | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 610 | |||||
12 | クラージュシチー | 牡 | 500万下 | 5戦1勝 | 180 | |||||
合計3682 |
坂下さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウェルブレッド | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 1219.2 | |||||
2 | ロードユアソング | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 952.9 | |||||
3 | ディープジュエリー | 牝 | OP | 3戦3勝 | 3556.7 | |||||
4 | レガッタ | 牡 | 500万下 | 3戦1勝 | 890 | |||||
5 | ロカ | 牝 | 500万下 | 5戦1勝 | 2836.6 | |||||
6 | ネオスターダム | 牡 | 500万下 | 9戦1勝 | 2224.3 | |||||
7 | デアリングアクト | 牡 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
8 | マララ | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
9 | フィリオドベント | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 0 | |||||
10 | エリモエクセルの20 | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
11 | ラモントゥル | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
12 | レッツゴードンキ | 牝 | OP | 7戦2勝 | 6240.8 | |||||
合計17920.5 |
すずき | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドマジュール | 牝 | 未勝利 | 6戦0勝 | 405 | |||||
2 | ドゥラメンテ | 牡 | OP | 6戦4勝 | 39276.3 | |||||
3 | アドマイヤスカイ | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 955 | |||||
4 | サンマルティン | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 700 | |||||
5 | マーブルヒル | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 130 | |||||
6 | ジュンツバサ | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 500 | |||||
7 | ベルディーヴァ | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
8 | ロジナン | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 230 | |||||
9 | ニューエディション | 牝 | 500万下 | 6戦1勝 | 810 | |||||
10 | レアリスタ | 牡 | 500万下 | 1戦1勝 | 500 | |||||
11 | ダノンメジャー | 牡 | OP | 6戦2勝 | 260 | |||||
12 | ベッライリス | 牝 | 未勝利 | 2戦0勝 | 240 | |||||
合計44006.3 |
ながっつ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ティルナノーグ | 牡 | OP | 7戦2勝 | 1986.1 | |||||
2 | フェスタジュニーナ | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 0 | |||||
3 | サトノシュプリーム | 牡 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
4 | プルメリアスター | 牝 | OP | 6戦2勝 | 1390 | |||||
5 | レッドメアラス | 牝 | 未勝利 | 7戦0勝 | 385 | |||||
6 | アドマイヤロワ | 牡 | 未勝利 | 4戦0勝 | 205 | |||||
7 | ヴァシリーサ | 牝 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
8 | シャンタルエット | 牝 | 500万下 | 6戦1勝 | 500 | |||||
9 | シャンデリアハウス | 牝 | 500万下 | 5戦1勝 | 1127 | |||||
10 | ダイワミランダ | 牝 | 500万下 | 4戦1勝 | 1030 | |||||
11 | レッドルグラン | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 1190 | |||||
12 | ミュゼスルタン | 牡 | OP | 4戦2勝 | 1177.3 | |||||
合計8990.4 |
土棚さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リアルスティール | 牡 | OP | 4戦2勝 | 14327.4 | |||||
2 | シュヴァルグラン | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 2208.6 | |||||
3 | レトロクラシック | 牝 | OP | 7戦2勝 | 1855.1 | |||||
4 | エトランドル | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 850 | |||||
5 | エバーシャルマン | 牝 | 500万下 | 4戦1勝 | 1240 | |||||
6 | キングダム | 牡 | 未勝利 | 1戦0勝 | 0 | |||||
7 | ロイヤルセレモニー | 牝 | 未勝利 | 3戦0勝 | 0 | |||||
8 | レントラー | 牡 | 500万下 | 8戦1勝 | 1824.9 | |||||
9 | ミッキークイーン | 牝 | OP | 5戦3勝 | 16632.8 | |||||
10 | パンデイア | 牝 | 未勝利 | 5戦0勝 | 585 | |||||
11 | ヴェネト | 牡 | 500万下 | 3戦1勝 | 960 | |||||
12 | ダノンプラチナ | 牡 | OP | 6戦3勝 | 4219.7 | |||||
合計44703.5 |
光森さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルラップ | 牡 | OP | 8戦3勝 | 4946.2 | |||||
2 | アースライズ | 牝 | OP | 5戦1勝 | 3526.4 | |||||
3 | トーセンバジル | 牡 | OP | 7戦2勝 | 3477.7 | |||||
4 | アンタラジー | 牡 | 500万下 | 3戦1勝 | 910 | |||||
5 | サトノシャルマン | 牝 | 未勝利 | 1戦0勝 | 200 | |||||
6 | ダイワコンプリート | 牡 | 500万下 | 8戦1勝 | 572 | |||||
7 | クロイツェル | 牡 | 未勝利 | 6戦0勝 | 355 | |||||
8 | サウスキャロライナ | 牝 | 500万下 | 2戦1勝 | 700 | |||||
9 | エクシードリミッツ | 牝 | 500万下 | 4戦1勝 | 575 | |||||
10 | アクセラレート | 牡 | 500万下 | 2戦1勝 | 500 | |||||
11 | ショウボート | 牡 | 500万下 | 5戦1勝 | 930 | |||||
12 | タガノエスプレッソ | 牡 | OP | 7戦2勝 | 655.5 | |||||
合計17347.8 |
金子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クローディオ | 牡 | 未勝利 | 7戦0勝 | 390 | |||||
2 | キングズアフェアー | 牡 | デビュー前 | 0戦0勝 | 0 | |||||
3 | ロードグロワール | 牡 | 未勝利 | 6戦0勝 | 78 | |||||
4 | コートオブアームズ | 牡 | 500万下 | 4戦1勝 | 500 | |||||
5 | ルートヴィヒコード | 牡 | 未勝利 | 6戦0勝 | 325 | |||||
6 | ロードグリッター | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 550 | |||||
7 | グランアルマダ | 牡 | OP | 8戦2勝 | 1835.9 | |||||
8 | アドマイヤジャズ | 牡 | 未勝利 | 3戦0勝 | 200 | |||||
9 | プレシャスルージュ | 牡 | OP | 8戦2勝 | 1910.8 | |||||
10 | サフィロス | 牡 | OP | 4戦2勝 | 3726 | |||||
11 | キングカラカウア | 牡 | 500万下 | 6戦1勝 | 2313 | |||||
12 | ナヴィオン | 牡 | OP | 7戦2勝 | 748.2 | |||||
合計12576.9 |