畑中さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | トゥザクラウン | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
2 | ディヴァインハイツ | 牡 | 500万下 | 700 |
3 | レッドオルガ | 牝 | 2戦0勝 | 700 |
4 | マイティドリーム | 牡 | 10戦0勝 | 845 |
5 | ワンフォーオール | 牡 | 7戦0勝 | 475 |
6 | キラーコンテンツ | 牝 | デビュー前 | 0 |
7 | タイセイスターリー | 牡 | OP | 2786.2 |
8 | ファヴォーラ | 牝 | 3戦0勝 | 200 |
9 | ポポカテペトル | 牡 | OP | 2601.6 |
10 | レッドルチア | 牝 | 500万下 | 700 |
11 | カウントオンイット | 牝 | 500万下 | 900 |
12 | エピカリス | 牡 | OP | 3540 |
ピクチ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | アルアイン | 牡 | OP | 20273.4 |
2 | グレンマクナス | 牡 | 2戦0勝 | 460 |
3 | ザウォルドルフ | 牡 | 2戦0勝 | 70 |
4 | フォギーナイト | 牡 | 500万下 | 970 |
5 | ダイワキャグニー | 牡 | OP | 3654.6 |
6 | ハナレイムーン | 牝 | 500万下 | 1510 |
7 | ハウメア | 牝 | OP | 1472 |
8 | エディフィス | 牝 | 3戦0勝 | 0 |
9 | ディーグランデ | 牡 | 3戦0勝 | 950 |
10 | ミスエルテ | 牝 | OP | 4742 |
11 | ダノンキングダム | 牡 | OP | 1718.9 |
12 | レッドアンシェル | 牡 | OP | 1456.1 |
ながっつ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | サトノヴィクトリー | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
2 | グローブシアター | 牡 | 500万下 | 2557.3 |
3 | マイネルズイーガー | 牡 | 500万下 | 1453.4 |
4 | ヒシマサル | 牡 | 500万下 | 1515.6 |
5 | オーロラエンブレム | 牝 | 3戦0勝 | 485 |
6 | フュージョンロック | 牡 | 2戦0勝 | 230 |
7 | ロードアルバータ | 牡 | 500万下 | 1628.2 |
8 | メイショウテンシャ | 牡 | 500万下 | 1030 |
9 | バルデス | 牡 | 500万下 | 1030 |
10 | ビッグディザイア | 牡 | 500万下 | 500 |
11 | ゼンノワスレガタミ | 牡 | 500万下 | 642 |
12 | ヴゼットジョリー | 牝 | OP | 610 |
ねりをさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ラボーナ | 牡 | 4戦0勝 | 775 |
2 | ハリーレガシー | 牡 | 3戦0勝 | 280 |
3 | レジェンドセラー | 牡 | 500万下 | 2487.5 |
4 | バラダガール | 牝 | 500万下 | 700 |
5 | オールザゴー | 牡 | OP | 4876.2 |
6 | ルーズベルトゲーム | 牝 | 500万下 | 1080 |
7 | ザイエーデル | 牝 | デビュー前 | 0 |
8 | ラディアンスウェイ | 牡 | デビュー前 | 0 |
9 | ダンビュライト | 牡 | OP | 7263 |
10 | ナムラカブト | 牡 | 500万下 | 810 |
11 | ブライトエンジェル | 牝 | 3戦0勝 | 0 |
12 | レーヌミノル | 牝 | OP | 8071.3 |
ちんぺ~
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | サトノアーサー | 牡 | OP | 4529.1 |
2 | クリアザトラック | 牡 | OP | 1420 |
3 | レイデオロ | 牡 | OP | 32277.7 |
4 | フルボイス | 牝 | デビュー前 | 0 |
5 | ダノンハーレー | 牡 | デビュー前 | 0 |
6 | ベルダム | 牝 | 3戦0勝 | 0 |
7 | サトノシャーク | 牡 | 500万下 | 1292.8 |
8 | ミッキークルソラ | 牝 | 7戦0勝 | 130 |
9 | ステッドファスト | 牡 | デビュー前 | 0 |
10 | レイズアベール | 牝 | 500万下 | 850 |
11 | サトノクロニクル | 牡 | OP | 5332.9 |
12 | コスモス | 牡 | OP | 35 |
デザ中
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ダブルバインド | 牡 | 1戦0勝 | 75 |
2 | ミリッサ | 牝 | OP | 2433.5 |
3 | バリオラージュ | 牡 | 500万下 | 500 |
4 | パールズシャイン | 牝 | 1戦0勝 | 180 |
5 | インヴィクタ | 牡 | OP | 2203.4 |
6 | アオイテソーロ | 牝 | 500万下 | 1205 |
7 | アドマイヤジョラス | 牡 | 500万下 | 625 |
8 | リレントレス | 牡 | 4戦0勝 | 0 |
9 | サンタテレサ | 牝 | 5戦0勝 | 175 |
10 | ベストアクター | 牡 | 500万下 | 500 |
11 | サロニカ | 牝 | OP | 2878.4 |
12 | カデナ | 牡 | OP | 2744.1 |
すずき
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | フローレスマジック | 牝 | OP | 4204.7 |
2 | カデナダムール | 牝 | 1戦0勝 | 125 |
3 | エアウィンザー | 牡 | 500万下 | 1186.4 |
4 | アドマイヤアゼリ | 牡 | 500万下 | 680 |
5 | アンジュシャルマン | 牝 | 500万下 | 700 |
6 | ダノンオブザイヤー | 牡 | 500万下 | 1140 |
7 | ラプソディーア | 牝 | OP | 2489 |
8 | エスティーム | 牡 | 500万下 | 1165 |
9 | ダノンケンリュウ | 牡 | 5戦1勝 | 630 |
10 | アドラメレク | 牡 | 6戦1勝 | 700 |
11 | ベルクロノス | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
12 | ボンセルヴィーソ | 牡 | OP | 3602.8 |
光森さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ヘリファルテ | 牡 | 500万下 | 500 |
2 | アドミラブル | 牡 | OP | 12407.1 |
3 | スワーヴリチャード | 牡 | OP | 14731.4 |
4 | リナーテ | 牝 | 500万下 | 700 |
5 | グラニーズチップス | 牝 | 4戦0勝 | 355 |
6 | マルムーティエ | 牝 | 6戦0勝 | 385 |
7 | ナイルストーリー | 牡 | 500万下 | 880 |
8 | ロジムーン | 牡 | 500万下 | 1190 |
9 | サリネロ | 牝 | 500万下 | 700 |
10 | アンノートル | 牡 | 500万下 | 1212.8 |
11 | マスターコード | 牡 | 500万下 | 880 |
12 | モンドキャンノ | 牡 | OP | 1418 |
金子
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | モクレレ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
2 | カラル | 牡 | 500万下 | 730 |
3 | オルファン | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
4 | トルネードアレイ | 牡 | 3戦0勝 | 280 |
5 | ジューヌエコール | 牝 | OP | 6936 |
6 | ダークプリンセス | 牝 | 3戦0勝 | 830 |
7 | オーバーレイ | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
8 | アウステルリッツ | 牡 | 500万下 | 1015.6 |
9 | シロニイ | 牡 | OP | 3038.3 |
10 | グリッタードリーム | 牝 | 6戦0勝 | 200 |
11 | ウォースパイト | 牡 | 5戦0勝 | 460 |
12 | アメリカズカップ | 牡 | OP | 1915.05 |
祖父江さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | コロナシオン | 牝 | 500万下 | 1103 |
2 | ソウルスターリング | 牝 | OP | 27717.8 |
3 | ジェニアル | 牡 | 2戦0勝 | 50 |
4 | ムーヴザワールド | 牡 | 500万下 | 2491.2 |
5 | サトノホルス | 牡 | 8戦0勝 | 540 |
6 | ヴィニー | 牝 | 500万下 | 575 |
7 | ポルトフィーノの20 | 牝 | デビュー前 | 0 |
8 | スイーズドリームス | 牡 | 500万下 | 790 |
9 | ダノンロマン | 牡 | 500万下 | 850 |
10 | アドマイヤロブソン | 牡 | OP | 2075 |
11 | プラチナムバレット | 牡 | OP | 8325.9 |
12 | ブレスジャーニー | 牡 | OP | 0 |