畑中さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | スターリーステージ | 牝 | 500万下 | 1333 |
2 | ブレステイキング | 牡 | 500万下 | 1524 |
3 | スーパーフエザー | 牡 | OP | 3544 |
4 | フォックスクリーク | 牡 | 500万下 | 1610 |
5 | グラマラスライフ | 牝 | 2戦0勝 | 200 |
6 | プリメラビスタ | 牝 | 5戦0勝 | 130 |
7 | グランソード | 牡 | デビュー前 | 0 |
8 | レッドラファーガ | 牡 | デビュー前 | 0 |
9 | エリスライト | 牝 | 500万下 | 850 |
10 | ジャンダルム | 牡 | OP | 8776 |
11 | リバティハイツ | 牝 | OP | 6304 |
12 | ダノンプレミアム | 牡 | OP | 6293 |
ピクチ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ヘンリーバローズ | 牡 | 500万下 | 780 |
2 | レピアーウィット | 牡 | 500万下 | 1775 |
3 | フィニフティ | 牝 | OP | 2116 |
4 | ウィキッドアイズ | 牝 | 3戦0勝 | 75 |
5 | フィエールマン | 牡 | 500万下 | 1624 |
6 | ディープインラヴ | 牡 | 500万下 | 780 |
7 | ワグネリアン | 牡 | OP | 30614 |
8 | ラポートトーク | 牝 | 7戦0勝 | 125 |
9 | プリヒストリー | 牡 | 2戦0勝 | 310 |
10 | ダークナイトムーン | 牡 | 500万下 | 1337 |
11 | エールグリーツ | 牝 | 2戦0勝 | 240 |
12 | エアアルマス | 牡 | 500万下 | 90 |
ながっつ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | トゥザフロンティア | 牡 | 500万下 | 1344 |
2 | ダノンマジェスティ | 牡 | OP | 1724 |
3 | オブセッション | 牡 | OP | 1716 |
4 | ローズベリル | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
5 | ザスリーサーティ | 牡 | 2戦0勝 | 75 |
6 | レッドヴェイロン | 牡 | 500万下 | 4841 |
7 | ブライトパス | 牝 | 4戦0勝 | 335 |
8 | アロハリリー | 牝 | 500万下 | 1070 |
9 | クナルゲニアール | 牡 | 1戦0勝 | 290 |
10 | ファストアプローチ | 牡 | OP | 3039 |
11 | ポンデザール | 牝 | 2戦0勝 | 0 |
12 | サンリヴァル | 牡 | OP | 3510.5 |
ねりをさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | フラットレー | 牡 | 500万下 | 860 |
2 | マルケッサ | 牝 | 4戦0勝 | 125 |
3 | ソリッドドリーム | 牡 | デビュー前 | 0 |
4 | ガールズバンド | 牝 | 500万下 | 882 |
5 | タンタフエルサ | 牡 | 500万下 | 500 |
6 | レッドイリーゼ | 牝 | 500万下 | 954 |
7 | ヴァルディノート | 牡 | 500万下 | 1297 |
8 | スヴァルナ | 牡 | 500万下 | 1410 |
9 | キープシークレット | 牝 | 500万下 | 550 |
10 | アーモンドアイ | 牝 | OP | 31341.1 |
11 | ピラータ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
12 | トーセンブレス | 牝 | 500万下 | 1996.5 |
ちんぺ~
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | サトノエターナル | 牡 | 4戦0勝 | 615 |
2 | サトノグロワール | 牡 | 2戦0勝 | 280 |
3 | ダノンチェリー | 牝 | 4戦0勝 | 0 |
4 | サトノソルタス | 牡 | OP | 2213 |
5 | ミーティアトレイル | 牡 | 7戦0勝 | 260 |
6 | アドマイヤツルギ | 牡 | 4戦0勝 | 50 |
7 | ノチェブランカ | 牝 | 500万下 | 500 |
8 | キタノコマンドール | 牡 | OP | 3719 |
9 | インヴィジブルワン | 牝 | 500万下 | 1085 |
10 | コスモインザハート | 牡 | OP | 1880 |
11 | ビーチタイム | 牝 | 2戦0勝 | 0 |
12 | グレイル | 牡 | OP | 0 |
デザ中
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | シンハラージャ | 牡 | 2戦0勝 | 360 |
2 | サラキア | 牝 | 500万下 | 2927.4 |
3 | フランツ | 牡 | OP | 1797 |
4 | ピボットポイント | 牡 | 4戦0勝 | 545 |
5 | シエラ | 牝 | 3戦0勝 | 255 |
6 | リョーケン | 牡 | 3戦0勝 | 0 |
7 | ブレイニーラン | 牡 | 4戦0勝 | 875 |
8 | アルーシャ | 牝 | 500万下 | 2568 |
9 | ミッキードーヴィル | 牡 | 3戦0勝 | 435 |
10 | リープフラウミルヒ | 牝 | 500万下 | 1500 |
11 | インディチャンプ | 牡 | OP | 2945 |
12 | タイムフライヤー | 牡 | OP | 3655 |
すずき
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | シルヴァンシャー | 牡 | 500万下 | 1103 |
2 | アドマイヤキング | 牡 | 500万下 | 700 |
3 | ミカリーニョ | 牝 | 500万下 | 780 |
4 | ルーカス | 牡 | 500万下 | 2007 |
5 | サトノオンリーワン | 牡 | 5戦0勝 | 935 |
6 | トーセンブレイヴ | 牡 | 500万下 | 977 |
7 | レリカリオ | 牝 | 6戦0勝 | 75 |
8 | オーサムミッション | 牡 | デビュー前 | 0 |
9 | ヴィルトゥース | 牝 | 500万下 | 500 |
10 | レーヴドリーブ | 牝 | 500万下 | 1930 |
11 | ギベオン | 牡 | OP | 7549 |
12 | タワーオブロンドン | 牡 | OP | 2831.5 |
光森さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | グレートウォリアー | 牡 | 500万下 | 2076 |
2 | カザン | 牡 | 3戦0勝 | 0 |
3 | ソシアルクラブ | 牝 | 500万下 | 990 |
4 | アプルーヴァル | 牡 | 3戦0勝 | 75 |
5 | サラーブ | 牝 | 500万下 | 680 |
6 | レッドベルローズ | 牝 | OP | 2614 |
7 | ミッキーハイド | 牡 | 1戦0勝 | 555 |
8 | ダブルフラット | 牡 | 500万下 | 1107 |
9 | ウムラオフ | 牡 | 1戦0勝 | 280 |
10 | プリュス | 牝 | 500万下 | 860 |
11 | アイスバブル | 牡 | 500万下 | 1010 |
12 | ラッキーライラック | 牝 | OP | 9999.65 |
金子
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | レイエンダ | 牡 | OP | 1700 |
2 | シエラネバダ | 牡 | 500万下 | 500 |
3 | エトワールドパリ | 牝 | 7戦0勝 | 855 |
4 | シグナライズ | 牝 | OP | 2192 |
5 | イシュトヴァーン | 牡 | 3戦0勝 | 750 |
6 | エイムアンドエンド | 牡 | 500万下 | 1636 |
7 | ロングランメーカー | 牡 | 5戦0勝 | 785 |
8 | ハウナニ | 牝 | 500万下 | 680 |
9 | ホーリーレジェンド | 牝 | 500万下 | 700 |
10 | マイネルハイルング | 牡 | 4戦0勝 | 180 |
11 | オーケストラ | 牡 | 2戦0勝 | 185 |
12 | ハヤブサマカオー | 牡 | OP | 0 |
祖父江さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ステルヴィオ | 牡 | OP | 13669 |
2 | ジナンボー | 牡 | 500万下 | 700 |
3 | シャンデリアスピン | 牝 | 5戦0勝 | 0 |
4 | タニノフランケル | 牡 | OP | 2595 |
5 | マルーンエンブレム | 牝 | 500万下 | 500 |
6 | ウェストブルック | 牡 | デビュー前 | 0 |
7 | エルディアマンテ | 牝 | 3戦0勝 | 540 |
8 | リンフォルツァンド | 牝 | 2戦0勝 | 0 |
9 | ケイアイノーテック | 牡 | OP | 16997 |
10 | レッドガーランド | 牡 | 2戦0勝 | 0 |
11 | ダイアトニック | 牡 | 500万下 | 1530 |
12 | ロックディスタウン | 牝 | OP | 0 |