現在順位7位
ちんぺ~ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラケダイモーン | 牡 | 3戦1勝 | 1080 | ||||||
2 | サフィラ | 牝 | 1戦0勝 | 180 | ||||||
3 | カイゼルスベルグ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
4 | エヴァンスウィート | 牝 | 2戦0勝 | 400 | ||||||
5 | モスクロッサー | 牡 | 1戦0勝 | 0 | ||||||
6 | ウィンターガーデン | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
7 | ベストミーエヴァー | 牝 | 1戦0勝 | 290 | ||||||
8 | ダノンウィルヘルム | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
9 | アスクアメージモア | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
10 | ビダーヤ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合計 ; 1,950pt |