ひゃくしょー
1 | ヴァーナリー | 牝 | 0戦0勝 | 0 | キタサンブラック | ピュアブリーゼ | 古賀慎明 (美浦) | |||
2 | ヴァルチャースター | 牡 | 2戦0勝 | 72 | サートゥルナーリア | ハープスター | 池添学 (栗東) | |||
3 | ダブルイーグル | 牡 | 1戦0勝 | 0 | ロードカナロア | ブラックエンブレム | 国枝栄 (美浦) | |||
4 | ジョワイユノエル | 牝 | 1戦0勝 | 140 | キタサンブラック | ナターレ | 辻野泰之 (栗東) | |||
5 | サンタンドレア | 牝 | 1戦0勝 | 0 | エピファネイア | サラキア | 池添学 (栗東) | |||
6 | テンダールック | 牝 | 2戦0勝 | 212 | ドゥラメンテ | シングルゲイズ | 木村哲也 (美浦) | |||
7 | シーク | 牡 | 7戦0勝 | 373 | キズナ | セレブラール | 角田晃一 (栗東) | |||
8 | ファジーロップ | 牝 | 2戦0勝 | 110 | サートゥルナーリア | ラビットラン | 吉岡辰弥 (栗東) | |||
9 | エオアリイ | 牡 | 3戦0勝 | 263 | ドゥラメンテ | ステラエージェント | 田中博康 (美浦) | |||
10 | リバーバレイト | 牡 | 1戦0勝 | 250 | キタサンブラック | リリーバレロ | 堀宣行 (美浦) | |||
11 | ドマーネ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ゴールドシップ | ランドネ | ||||
12 | アルテヴェローチェ | 牡 | 4戦2勝 | 1158.5 | モーリス | クルミネイト | 須貝尚介 (栗東) | |||
合計:2,579pt |
---|