伊東
1 | ヘンリエッタ | 牝 | 1戦0勝 | 0 | ドゥラメンテ | ドナブリーニ | 武幸四郎 (栗東) | ジェンティルドンナ | ドナブリーニが2億1000万 | |
2 | エスタア | 牡 | 2戦0勝 | 0 | モーリス | ブチコ | ソダシ | 兄弟はソダシじゃなくてママコチャって書きたい | ||
3 | ダノンアンチュラス | 牡 | 2戦0勝 | 166 | エピファネイア | アンチュラス | シュトルーヴェ | アンチュラスが2億5000万 | ||
4 | レイユール | 牝 | 3戦1勝 | 1155 | キズナ | レイカーラ | シンリョクカ | シンリョクカが出た阪神JFで当たったから | ||
5 | ヤノマスティーロ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ロードカナロア | スペシャルグルーヴ | 杉山晴紀 (栗東) | ジュンライトボルト | ジュンライトボルトの兄弟。YA(YOUR) KNOW MY STEELO(STYLE)っていうワードが馬名の由来らしい | |
6 | ギフテッド | 牝 | 2戦1勝 | 720 | モーリス | ルパンⅡ | ディスペランツァ | ディスペランツァの兄弟。 | ||
7 | ルクスジニア | 牝 | 4戦0勝 | 786 | キズナ | サトノアリシア | ルクスノア | 去年ルクスノア指名馬なので。 | ||
8 | メイショウハチロー | 牡 | 4戦1勝 | 1027 | シニスターミニスター | メイショウミハル | 福永祐一 (栗東) | 福永厩舎! | ||
9 | リアライズハロック | 牡 | 4戦0勝 | 83 | ノーブルミッション | イシス | 池上昌和 (美浦) | ドゥーラ | ドゥーラを推してたので。 | |
10 | トゥアオウフ | 牡 | 2戦0勝 | 136 | ゴールドドリーム | アイヴォリーカラー | カラフルデイズ | ゴールドドリーム産駒! | ||
11 | ギフテッドアベリア | 牝 | 2戦0勝 | 0 | サートゥルナーリア | モルトフェリーチェ | 松下武士 (栗東) | |||
12 | ミュージアムマイル | 牡 | 4戦2勝 | 1416.5 | リオンディーズ | ミュージアムヒル | 高柳大輔 (栗東) | |||
合計:5,490pt |
---|