ピク
1 | コニーアイランド | 牝 | 0 | コントレイル | ヤンキーローズ | 中内田充 (栗東) | リバティヒャクショー | (´・ω・`) | ||
2 | チャリングクロス | 牡 | 0 | キタサンブラック | ライジングクロス | 奥村武 (美浦) | クロワデュノール | (´・ω・`) | ||
3 | ユマハム | 牡 | 75 | コントレイル | カルティカ | 田中博康 (美浦) | (´・ω・`) | |||
4 | アナザーフェイス | 牡 | 0 | エピファネイア | マスクオフ | 鹿戸雄一 (美浦) | マスカレードボール | (´・ω・`) | ||
5 | ドリームコア | 牝 | 750 | キズナ | ノームコア | 萩原清 (美浦) | (´・ω・`) | |||
6 | フィロステファニ | 牝 | 0 | エピファネイア | スキア | 中内田充 (栗東) | ソールオリエンス | (´・ω・`) | ||
7 | ハムタン | 牡 | 0 | エピファネイア | カレンブーケドール | 武幸四郎 (栗東) | (´・ω・`) | |||
8 | アルバンヌ | 牝 | 300 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 田中博康 (美浦) | (´・ω・`) | |||
9 | スターオブロンドン | 牡 | 750 | タワーオブロンドン | ナイトオブスターズ | 矢作芳人 (栗東) | (´・ω・`) | |||
10 | タイムレスフレアー | 牡 | 0 | ポエティックフレア | タイムトラベリング | 橋口慎介 (栗東) | (´・ω・`) | |||
11 | 0 | |||||||||
12 | 0 | |||||||||
合計:1,875pt |
---|