現在順位:位
ピク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シャハザマーン | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
2 | カンティアーモ | 牝 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
3 | シュトラウス | 牡 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
4 | シトラール | 牡 | 2戦0勝 | 400 | ||||||
5 | バスターコール | 牡 | 3戦1勝 | 1155 | ||||||
6 | サンライズジパング | 牡 | 2戦1勝 | 660 | ||||||
7 | レガレイラ | 牝 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
8 | ダノンマッキンリー | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
9 | クセノポン | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
10 | チェレスタ | 牝 | 1戦0勝 | 180 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合計 ; 4,555pt |