


ピク
| 1 | ジョドレルバンク | 牡 | 1戦1勝 | 780 | エフフォーリア | アースライズ | 武井亮 (美浦) | タイダルロック | テキ「体力的にも能力的にもメンタル的にも最上位」 | |
| 2 | ジャスティンモナコ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | キタサンブラック | アントパール | 友道康夫 (栗東) | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | ||
| 3 | エクアトーレ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 田中博康 (美浦) | イクイノックス | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | |
| 4 | オールシティキング | 牡 | 0戦0勝 | 0 | Flightline | セルフレスリー | 手塚貴久 (美浦) | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | ||
| 5 | リサナウト | 牝 | 1戦1勝 | 780 | リオンディーズ | グルヴェイグ | 黒岩陽一 (美浦) | ヴァナヘイム | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | |
| 6 | ダノンデスティニー | 牡 | 0戦0勝 | 0 | キタサンブラック | コンヴィクション2 | 中内田充 (栗東) | サガルマータ | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | |
| 7 | アスクレコードモア | 牡 | 0戦0勝 | 0 | エピファネイア | カリーナミア | 木村哲也 (美浦) | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | ||
| 8 | ディヴァインスペル | 牡 | 0戦0勝 | 0 | エピファネイア | フローレスマジック | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | |||
| 9 | オンユアマークス | 牡 | 1戦0勝 | 200 | キズナ | トレンドハンター | 松永幹夫 (栗東) | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | ||
| 10 | ロンドンガーズ | 牡 | 2戦1勝 | 780 | グレーターロンドン | スカイランダーガール | 前川恭子 (栗東) | ┗(゚ Д゚ )┛ワッショイ | ||
| 11 | 牡 | 0 | ||||||||
| 12 | 牡 | 0 | ||||||||
| 合計:2,540pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
