ピク
1 | サラコスティ | 牡 | 4戦1勝 | 840 | エピファネイア | サロニカ | 池添学 | 特になし | 強いと聞いている | |
2 | ソルデマジョ | 牡 | 1戦0勝 | 0 | ドゥラメンテ | ポジティブマインド | 国枝栄 | 特になし | 名前が弱い | |
3 | バズアップビート | 牡 | 5戦1勝 | 1154 | エピファネイア | ビートマッチ | 友道康夫 | 特になし | 強いと聞いている | |
4 | サリーチェ | 牝 | 4戦0勝 | 633 | ドゥラメンテ | サロミナ | 池添学 | サ○○○多数 | 強いと聞いている | |
5 | マックスキュー | 牡 | 1戦0勝 | 72 | サートゥルナーリア | イストワールファム | 鹿戸雄一 | 特になし | 強いと聞いている | |
6 | ラストレガシー | 牡 | 4戦0勝 | 360 | ドゥラメンテ | リトルモンスター | 手塚貴久 | 初仔 | 強いと聞いている | |
7 | パイオニアスクエア | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ドゥラメンテ | ジュリエットシアトル | 友道康夫 | 特になし | 強いと聞いている | |
8 | インターポーザー | 牡 | 3戦1勝 | 730 | エピファネイア | インヘリットデール | 高野友和 | 特になし | 強いと聞いている | |
9 | タイセイカレント | 牡 | 4戦1勝 | 2437 | モーリス | アイリッシュシー | 矢作芳人 | 特になし | 強いと聞いている | |
10 | ナムラクララ | 牝 | 4戦2勝 | 3346 | アドマイヤマーズ | サンクイーンⅡ | 長谷川浩 | ナムラクレア | クロス7本!体質弱し!! | |
11 | メディテラニアン | 牡 | 2戦1勝 | 720 | サートゥルナーリア | ミカリーニョ | 池江泰寿 (栗東) | |||
12 | ナチュラルライズ | 牡 | 3戦2勝 | 210 | キズナ | レディマドンナ | 伊藤圭三 (美浦) | |||
合計:10,502pt |
---|