トパンガ係長
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | フィリオアレグロ | 牡 | 1勝クラス | 3072.2 |
2 | ルナシオン | 牝 | OP | 1430 |
3 | リメンバーメモリー | 牡 | 1勝クラス | 805 |
4 | ライティア | 牝 | 1勝クラス | 2088 |
5 | アドマイヤビルゴ | 牡 | OP | 3438 |
6 | アウサンガテ | 牡 | 2戦0勝 | 400 |
7 | ヒュッゲ | 牡 | OP | 3543.3 |
8 | レヴィオーサ | 牡 | 3戦0勝 | 421 |
9 | キングサーガ | 牡 | 1勝クラス | 1387.2 |
10 | レッドルピナス | 牝 | 2戦0勝 | 227 |
11 | プライムフェイズ | 牡 | OP | 1630 |
12 | ウーマンズハート | 牝 | OP | 490 |
ピクチ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ラインベック | 牡 | OP | 4756 |
2 | レッドベルジュール | 牡 | OP | 4540 |
3 | サンクテュエール | 牝 | OP | 5745 |
4 | アヌラーダプラ | 牝 | OP | 1420 |
5 | プラトン | 牡 | 2戦0勝 | 121 |
6 | ラヴユーライヴ | 牝 | 1勝クラス | 561 |
7 | ワーケア | 牡 | OP | 6453 |
8 | クレイス | 牡 | 4戦0勝 | 330 |
9 | テイルウォーク | 牡 | 4戦0勝 | 51 |
10 | アステロイドベルト | 牡 | 1勝クラス | 1450 |
11 | メラーキ | 牡 | 1勝クラス | 620 |
12 | バルトリ | 牝 | 1勝クラス | 0 |
こ~のさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ファルコニア | 牡 | OP | 4250.8 |
2 | ヴァーダイト | 牡 | 1勝クラス | 700 |
3 | リズムオブラヴ | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
4 | スパングルドスター | 牝 | 1勝クラス | 710 |
5 | ルビーカサブランカ | 牝 | 1勝クラス | 851 |
6 | ロジアイリッシュ | 牝 | 1勝クラス | 1125 |
7 | ペプチドサクラ | 牝 | 6戦0勝 | 50 |
8 | スタインウェイ | 牡 | 5戦0勝 | 235 |
9 | アドマイヤヴェラ | 牡 | 5戦0勝 | 591 |
10 | ラヴォアドゥース | 牝 | 1勝クラス | 856 |
11 | ラブアンバサダー | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
12 | ルーツドール | 牡 | 1勝クラス | 0 |
ねりをさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | アブソルティスモ | 牡 | OP | 3742 |
2 | チェルヴィーノ | 牝 | 2戦0勝 | 180 |
3 | エレガントチャーム | 牝 | 1勝クラス | 681 |
4 | ジュンライトボルト | 牡 | OP | 3183 |
5 | トライフォーリアル | 牡 | 1勝クラス | 700 |
6 | ゴールドティア | 牝 | OP | 1482 |
7 | フロイデンベルク | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
8 | ヘイルメリー | 牡 | 1勝クラス | 600 |
9 | レザネフォール | 牡 | 1勝クラス | 2317 |
10 | サクセッション | 牡 | OP | 5161 |
11 | ギベルティ | 牡 | 1勝クラス | 1270 |
12 | オーソリティ | 牡 | OP | 3818.9 |
ちんぺ~
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | シルヴェリオ | 牡 | 1勝クラス | 685 |
2 | カトゥルスフェリス | 牝 | 1勝クラス | 1062.8 |
3 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | OP | 12844.4 |
4 | ヒメノカリス | 牝 | 1勝クラス | 800 |
5 | アドマイヤベネラ | 牡 | 1勝クラス | 940 |
6 | アドマイヤミモザ | 牝 | 1勝クラス | 865 |
7 | ラウダシオン | 牡 | OP | 17540 |
8 | ラルナブリラーレ | 牝 | 1勝クラス | 1155 |
9 | ヒートオンビート | 牡 | 1勝クラス | 1041 |
10 | ホウオウエミーズ | 牝 | 1勝クラス | 785 |
11 | サトノシャローム | 牡 | 1勝クラス | 1205 |
12 | コントレイル | 牡 | OP | 21614.85 |
デザ中
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | アルジャンナ | 牡 | OP | 4473 |
2 | リンドブラッド | 牡 | 2戦0勝 | 240 |
3 | ダブルアンコール | 牝 | 1勝クラス | 997 |
4 | フォーテ | 牡 | OP | 1817 |
5 | エカテリンブルク | 牡 | 1勝クラス | 1997 |
6 | シュルルヴァン | 牝 | 1勝クラス | 810 |
7 | ヴィクターバローズ | 牡 | 1勝クラス | 1090 |
8 | アミークス | 牝 | 1勝クラス | 860 |
9 | ペルラネーラ | 牝 | 1勝クラス | 500 |
10 | ロードアルビオン | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
11 | イデアル | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
12 | ミヤマザクラ | 牝 | OP | 2299.5 |
ながっつ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ディアスティマ | 牡 | 1勝クラス | 2316 |
2 | リリレフア | 牝 | 2戦0勝 | 185 |
3 | ドゥーベ | 牡 | 1勝クラス | 1500 |
4 | ギルデッドミラー | 牝 | OP | 6426.2 |
5 | レーヴドゥロワ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
6 | バトーデュシエル | 牝 | 5戦0勝 | 687 |
7 | アルムブラスト | 牡 | OP | 2405 |
8 | アルファウェーブ | 牡 | 1勝クラス | 913 |
9 | リリーピュアハート | 牝 | OP | 2312 |
10 | ミレニアムクロス | 牡 | 1勝クラス | 823 |
11 | フォアシュピール | 牡 | 1勝クラス | 850 |
12 | クラヴァシュドール | 牝 | OP | 2672.5 |
光森さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ブルトガング | 牡 | 1勝クラス | 700 |
2 | サトノフラッグ | 牡 | OP | 7808 |
3 | ヴァンタブラック | 牡 | 1勝クラス | 1298 |
4 | タイミングハート | 牡 | 4戦0勝 | 200 |
5 | バトルオブアルマダ | 牡 | デビュー前 | 0 |
6 | ダノングロワール | 牡 | 1勝クラス | 947.8 |
7 | スカイグルーヴ | 牝 | OP | 2733 |
8 | サトノフウジン | 牡 | OP | 1926 |
9 | サトノパシュート | 牡 | 1勝クラス | 861 |
10 | ファナティックエロ | 牡 | 5戦0勝 | 51 |
11 | テルツェット | 牝 | 1勝クラス | 953 |
12 | タイセイビジョン | 牡 | OP | 4138.6 |
金子
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | カイザーライン | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
2 | サトノレガリア | 牡 | 4戦0勝 | 347 |
3 | マイネルコロンブス | 牡 | 1勝クラス | 510 |
4 | サンジョアン | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
5 | アトリビュート | 牝 | 1勝クラス | 1050 |
6 | ウインドジャマー | 牡 | 7戦0勝 | 675 |
7 | キラークイーン | 牝 | 5戦0勝 | 0 |
8 | トーホウゴールデン | 牡 | 4戦0勝 | 204 |
9 | オメガレイスター | 牡 | 2戦0勝 | 0 |
10 | ロードシャムロック | 牡 | 2戦0勝 | 200 |
11 | トルネードフラッグ | 牝 | 2戦0勝 | 60 |
12 | クリスティ | 牝 | 1勝クラス | 685 |
ブエ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | モーソンピーク | 牡 | 2戦0勝 | 110 |
2 | スペースシップ | 牡 | 1勝クラス | 1273 |
3 | モーベット | 牡 | 1勝クラス | 1390 |
4 | ルリエーヴル | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
5 | グランデマーレ | 牡 | OP | 1725 |
6 | ヴェルテックス | 牡 | 5戦0勝 | 530 |
7 | ブレッシングレイン | 牡 | 1勝クラス | 850 |
8 | サトノエスペランサ | 牡 | 4戦0勝 | 477 |
9 | エクスプレッサー | 牡 | 2戦0勝 | 280 |
10 | ミッキーメテオ | 牡 | 1勝クラス | 1320 |
11 | ペールエール | 牡 | OP | 0 |
12 | エーポス | 牡 | OP | 6438 |
ひゃくしょ~ わっしょい!
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | サリオス | 牡 | OP | 25010.8 |
2 | ベルラガッツォ | 牡 | 3戦0勝 | 130 |
3 | エボカシオン | 牡 | 4戦0勝 | 152 |
4 | ベイサイドブルー | 牡 | 1勝クラス | 913 |
5 | ランクリッツ | 牝 | 3戦0勝 | 0 |
6 | クレアーレ | 牡 | 5戦0勝 | 290 |
7 | トラモント | 牡 | 1勝クラス | 580 |
8 | ゴールデンレシオ | 牡 | 1勝クラス | 680 |
9 | エムテイオー | 牡 | 4戦0勝 | 280 |
10 | レッドブロンクス | 牡 | 1勝クラス | 960 |
11 | アクニディ | 牝 | 2戦0勝 | 0 |
12 | レシステンシア | 牝 | OP | 8578.7 |
ちかこ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | リアアメリア | 牝 | OP | 5332 |
2 | サイクロトロン | 牡 | 1勝クラス | 1040 |
3 | サトノゴールド | 牡 | OP | 1912 |
4 | ライフレッスンズ | 牡 | デビュー前 | 0 |
5 | アルベロベッロ | 牡 | 2戦0勝 | 90 |
6 | ダノンフォルツェ | 牡 | デビュー前 | 0 |
7 | パイネ | 牝 | 5戦0勝 | 745 |
8 | ルヴァン | 牡 | 1勝クラス | 691 |
9 | シンハリング | 牝 | 1勝クラス | 908 |
10 | トゥルーヴィル | 牡 | 1勝クラス | 1080 |
11 | アイティナリー | 牡 | 3戦0勝 | 280 |
12 | シンプルゲーム | 牡 | OP | 0 |
たっくん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ダノンレガーロ | 牡 | デビュー前 | 0 |
2 | ファートゥア | 牝 | 6戦0勝 | 360 |
3 | ファーストフォリオ | 牝 | 1勝クラス | 700 |
4 | レッドルレーヴ | 牝 | OP | 2204 |
5 | クロスキー | 牡 | 3戦0勝 | 0 |
6 | ストーンリッジ | 牡 | OP | 2208 |
7 | オールザワールド | 牡 | 1勝クラス | 1460 |
8 | クロワドフェール | 牝 | 2戦0勝 | 240 |
9 | マイラプソディ | 牡 | OP | 6215 |
10 | リアム | 牡 | 2戦0勝 | 310 |
11 | ブライドグルーム | 牡 | 3戦0勝 | 280 |
12 | シルヴィス | 牝 | 2戦0勝 | 480 |