Day
:
Hrs
:
Mins
:
Secs
Rank | Member | Amount | Wins |
---|---|---|---|
1 | 金子 | 34,775pt | クイーンC |
2 | こ~のさん | 29,206pt | 東スポ2歳S,ホープフルS |
3 | トパンガ係長 | 21,931pt | 札幌2歳S、アルテミスS |
4 | ニシ | 20,471pt | 共同通信杯 |
5 | 伊藤 | 19,739pt | |
6 | 光森さん | 18,971pt | 函館2歳S |
7 | 島津 | 18,179pt | ブルーバードC |
8 | ちかこ | 17,056pt | |
9 | ピク | 16,866pt | |
10 | ちんぺ~ | 15,604pt | |
11 | さとぅ | 12,962pt | |
12 | ながっつ | 12,081pt | ラジオN杯京都2歳S |
13 | デザ中 | 7,024pt | |
14 | ひゃくしょ~ | 4,393pt |
年度代表駄馬
馬名: ウインアレース | 戦績: 5戦0勝賞金: 0 | オーナー: トパンガ係長
1戦平均賞金: 0
馬名: ポンペルモ | 戦績: 5戦0勝
賞金: 0 | オーナー: こ~の
1戦平均賞金: 0
馬名: シティオブロンドン | 戦績: 5戦0勝
賞金: 0 | オーナー: ニシ
1戦平均賞金: 0
Year | Champion | Horse |
---|
2024 | トパンガ係長 | ダノンデサイル |
2023 | ひゃくしょ~ | リバティアイランド |
2022 | こ~のさん | スターニングローズ |
2021 | ねりをさん | シャフリヤール |
2020 | ちんぺ~ | ラウダシオン |
2019 | ピクチ | アドマイヤマーズ |
2018 | ねりをさん | アーモンドアイ |
2017 | ちんぺ~ | レイデオロ |
2016 | ピクチ | ラニ |
2015 | 土棚さん | ミッキークイーン |
2014* | 畑中さん | ハープスター |
2013* | ピクチ | キズナ |
2012* | 見方 | ジェンティルドンナ |
2011* | デザ中 | オルフェーブル |
2010* | 河野さん | ヴィクトワールピサ |
2009* | 畑中さん (旧トパンガ係長) |
ブエナビスタ |
2008* | 山野辺 | キャプテントゥーレ |
2007* | ながっつ | ダイワスカーレット |
READ MORE