Day
:
Hrs
:
Mins
:
Secs
Rank | Member | Amount | Wins |
---|---|---|---|
1 | こ~のさん | 17,982pt | 東スポ2歳S,ホープフルS |
2 | ちんぺ~ | 12,956pt | |
3 | トパンガ係長 | 12,416pt | 札幌2歳S、アルテミスS |
4 | 島津 | 11,039pt | ブルーバードC |
5 | ピク | 10,502pt | |
6 | 光森さん | 10,275pt | 函館2歳S |
7 | 金子 | 10,203pt | |
8 | ながっつ | 9,910pt | ラジオN杯京都2歳S |
9 | ニシ | 9,712pt | |
10 | さとぅ | 8,329pt | |
11 | ちかこ | 6,748pt | |
12 | 伊藤 | 5,490pt | |
13 | デザ中 | 3,792pt | |
14 | ひゃくしょ~ | 2,579pt |
年度代表駄馬
馬名: カルテシウス | 戦績: 5戦0勝賞金: 251 | オーナー: 島津
1戦平均賞金: 50.2
Year | Champion | Horse |
---|
2024 | トパンガ係長 | ダノンデサイル |
2023 | ひゃくしょ~ | リバティアイランド |
2022 | こ~のさん | スターニングローズ |
2021 | ねりをさん | シャフリヤール |
2020 | ちんぺ~ | ラウダシオン |
2019 | ピクチ | アドマイヤマーズ |
2018 | ねりをさん | アーモンドアイ |
2017 | ちんぺ~ | レイデオロ |
2016 | ピクチ | ラニ |
2015 | 土棚さん | ミッキークイーン |
2014* | 畑中さん | ハープスター |
2013* | ピクチ | キズナ |
2012* | 見方 | ジェンティルドンナ |
2011* | デザ中 | オルフェーブル |
2010* | 河野さん | ヴィクトワールピサ |
2009* | 畑中さん (旧トパンガ係長) |
ブエナビスタ |
2008* | 山野辺 | キャプテントゥーレ |
2007* | ながっつ | ダイワスカーレット |
READ MORE