1位の土棚さんのミッキークインがオークス優勝と言うことで、
2位以下の人の優勝の可能性がぐぐぐっとなくなってきております。
優勝争いに焦点をあてて整理します。
現在の賞金と土棚さんとの差。それとダービー出走馬
| オーナー | 総ポイント | 1位との差 | ダービー出走馬 | ||
| 1 | 土棚さん | 41704 | 0 | リアルスティール | |
| 2 | 山野辺 | 26672 | 15032 | アルバートドック( 除外対象) | |
| 3 | ねりをさん | 23334 | 18370 | サトノクラウン | アダムスブリッジ(除外対象) |
| 4 | すずき | 20765 | 20939 | ドゥラメンテ | |
| 5 | デザ中 | 20731 | 20973 | ||
| 6 | 畑中さん | 19572 | 22132 | レーヴミストラル | |
| 7 | 坂下さん | 17511 | 24193 | ||
| 8 | 光森さん | 17348 | 24356 | ベルラップ | トーセンバジル(除外対象) |
| 9 | ちんぺ~ | 15862 | 25842 | ポルトドートウィユ | |
| 10 | 金子 | 10831 | 30873 | ||
| 11 | 岩永 | 8460 | 33244 | ミュゼスルタン | ティルナノーグ(除外対象) |
| 12 | ピク | 7065 | 34639 | ||
| 13 | 関岡さん | 3682 | 38022 | ||
つづいては昨年のダービーの賞金を基準にします。(今年も付加賞金は同じかはよく知らない。)
| ダービー賞金
(付加賞金含む) |
差額 | |
| 1着 | 23136 | |
| 2着 | 8896 | 14240 |
| 3着 | 5448 | 17688 |
| 4着 | 3000 | 20136 |
| 5着 | 2000 | 21136 |
わずかながら逆転の可能性があるのはダービー優勝の場合のみですね。
| リアルスティールの着順 | |||||
| 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 | |
| 優勝者(空欄のところは全部土棚さん優勝) | |||||
| アルバートドック1着(除外濃厚) | 山野辺 | 山野辺 | 山野辺 | 山野辺 | |
| サトノクラウン1着(半額) | |||||
| ドゥラメンテ1着 | 鈴木 | 鈴木 | |||
| レーヴミストラル1着 | 畑中さん | ||||
| ベルラップ1着 | |||||
| ポルトドートウィユ1着 | |||||
| ミュゼスルタン1着(半額) | |||||
全てはリアルスティールの着順に寄って決まるようです~。
ポルトドートウィユが勝ってなんとか2着まであがらないかな・・・
