| 参加回数 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 | 坊主回数 | G1獲得数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畑中さん | 14 | 10 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ちんぺ~ | 14 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| デザ中 | 14 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 9 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ピクチ | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ねりをさん | 13 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 99 | 2 | 0 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| ながっつ | 12 | 11 | 7 | 99 | 6 | 99 | 12 | 4 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 河野さん | 11 | 99 | 99 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 光森さん | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() |
| 金子 | 8 | 8 | 10 | 5 | 14 | 10 | 11 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ひゃくしょ~ | 5 | 99 | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ちかこ | 4 | 99 | 99 | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| さとぅ | 2 | 99 | 99 | 99 | 8? | 4 | 8 | 99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伊藤 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| ニシ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 島津 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去成績一覧
2025年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| こ~のさん | クロワデュノール | 62434pt | |
| 2位 | 金子 | エンブロイダリー | 34915pt |
| 3位 | ニシ | マスカレードボール | 33822pt |
| 4位 | トパンガ係長 | マジックサンズ | 26049pt |
| 5位 | 伊藤 | ミュージアムマイル* | 20323pt |
| 6位 | 光森さん | ファイアンクランツ | 18971pt |
| 7位 | 島津 | ゴーソーファー | 18179pt |
| 8位 | ちかこ | ショウナンザナドゥ | 17616pt |
| 9位 | ピク | ナチュラルライズ* | 17369pt |
| 10位 | ちんぺ~ | テリオスララ | 16515pt |
| 11位 | ながっつ | エリキング | 15301pt |
| 12位 | さとぅ | ジョバンニ* | 12962pt |
| 13位 | デザ中 | グロスビーク | 7244pt |
| 14位 | ひゃくしょ~ | アルテヴェローチェ* | 5313pt |
2024年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| トパンガ係長 | ダノンサイル | 54866pt | |
| 2位 | 光森さん | チェルヴェニア | pt |
| 3位 | ひゃくしょ~ | フォーバーヤング | pt |
| 4位 | ピクチ | レガレイラ | pt |
| 5位 | ちかこ | シネンペラー | pt |
| 6位 | 金子 | アマテビアンコ | pt |
| 7位 | こ~のさん | コンデバカーブース | pt |
| 8位 | ちんぺ~ | エコロブルーム※ | pt |
| 9位 | デザ中 | ファーヴェント | pt |
| 10位 | ながっつ | メリオーレム | pt |
2023年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ひゃくしょ~ | リバティアイランド | 65350pt | |
| 2位 | ちかこ | タスティエーラ | pt |
| 3位 | デザ中 | ドゥラエレーデ | pt |
| 4位 | ながっつ | サトノグランツ | pt |
| 5位 | トパンガ係長 | ダノンタッチダウン | pt |
| 6位 | こ~のさん | ノッキングポイント | pt |
| 7位 | 光森さん | ドルチェモア※ | pt |
| 8位 | ちんぺ~ | ダノントルネード | pt |
| 9位 | ピクチ | ユティタム | pt |
| 10位 | 金子 | コンクシェル | pt |
| 11位 | ねりをさん | ヤングローゼス | pt |
2022年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| こ~のさん | スターニングローズ | 36287pt | |
| 2位 | ひゃくしょ~ | キングエルメス | pt |
| 3位 | 畑中さん | ジオグリフ※ | pt |
| 4位 | デザ中 | セリフォス | pt |
| 5位 | ちかこ | ダノンスコーピオン※ | pt |
| 6位 | ちんぺ~ | イクイノックス※ | pt |
| 7位 | ねりをさん | インダストリア | pt |
| 8位 | さとぅ | ジャスティンパレス | pt |
| 9位 | ピクチ | ダノンベルーガ※ | pt |
| 10位 | 光森さん | リアド | pt |
| 11位 | 金子 | ウォーターナビレラ※ | pt |
2021年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ねりをさん | シャフリヤール | 41356.5pt | |
| 2位 | こ~のさん | グレナディアガーズ | pt |
| 3位 | 畑中さん | サトノレイナス | pt |
| 4位 | さとぅ | ソダシ | pt |
| 5位 | ピクチ | サトノレイナス | pt |
| 6位 | ちかこ | サトノレイナス | pt |
| 7位 | 光森さん | サトノレイナス | pt |
| 8位 | デザ中 | ヨーホーレイク | pt |
| 9位 | ひゃくしょ~ | ソダシ | pt |
| 10位 | ちんぺ~ | ヨーホーレイク | pt |
| 11位 | 金子 | ヴェローチェオロ | pt |
2020年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ちんぺ~ | ラウダシオン | 60538.1pt | |
| 2位 | ひゃくしょ~ | レシステンシア | pt |
| 3位 | ピクチ | ワーケア | pt |
| 4位 | ねりをさん | サクセッション | pt |
| 5位 | 光森さん | サトノフラッグ | pt |
| 6位 | ながっつ | ギルデットミラー | pt |
| 7位 | 畑中さん | ヒュッゲ | pt |
| 8位 | さとぅ | ビアンフェ | pt |
| 9位 | デザ中 | アルジャンナ | pt |
| 10位 | たっくん | マイラプソディ | pt |
| 11位 | 祖父江さん | エーポス | pt |
| 12位 | ちかこ | リアアメリア | pt |
| 13位 | こ~のさん | ファルコニア | pt |
| 14位 | 金子 | アトリビュート | pt |
2019年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ピクチ | アドマイヤマーズ | 50952pt | |
| 2位 | ちかこ | サートゥールナーリア | pt |
| 3位 | デザ中 | ロジャーバローズ | pt |
| 4位 | こ~のさん | ダノンファンタジー | 32717.5pt |
| 5位 | 金子 | ダノンキングリー | pt |
| 6位 | ねりをさん | ラヴズオンリーユー | pt |
| 7位 | 祖父江さん | グランアレグリア | pt |
| 8位 | 光森さん | リオンリオン | pt |
| 9位 | ちんぺ~ | サトノソロモン | pt |
| 10位 | すずき | シェーングランツ | pt |
| 11位 | ひゃくしょ~ | コントラチェック | pt |
| 12位 | たっくん | カントル | pt |
| 13位 | 畑中さん | カリボール | pt |
2018年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ねりをさん | アーモンドアイ | 39915.6pt | |
| 2位 | ピクチ | ワグネリアン | pt |
| 3位 | 祖父江さん | ケイアイノーテック | pt |
| 4位 | 畑中さん | リバティハイツ | pt |
| 5位 | 光森さん | ラッキーライラック | pt |
| 6位 | すずき | タワーオブロンドン | pt |
| 7位 | ながっつ | レッドヴェイロン | pt |
| 8位 | デザ中 | タイムフライヤー | pt |
| 9位 | ちんぺ~ | キタノコマンドール | pt |
| 10位 | 金子 | シグナライズ | pt |
| 11位 | ひゃくしょ~ | エントシャイデン | pt |
2017年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ちんぺ~ | レイデオロ | 45867.5pt | |
| 2位 | 祖父江さん | ソウルスターリング | pt |
| 3位 | ピクチ | アルアイン | pt |
| 4位 | 光森さん | アドミラブル | pt |
| 5位 | ちんぺ~嫁 | リスグラシュー | pt |
| 6位 | ねりをさん | ダンビュライト | pt |
| 7位 | すずき | フローレスマジック | pt |
| 8位 | 金子 | ジューネコール | pt |
| 9位 | デザ中 | サロニカ | pt |
| 10位 | 畑中さん | タイセイスターリー | pt |
| 11位 | ながっつ | グローブシアター | pt |
2016年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ピク | ラニ | 47573.45pt | |
| 2位 | 光森さん | サトノダイヤモンド | pt |
| 3位 | すずき | シンハライト | pt |
| 4位 | 坂下さん | ディーマジェスティ | pt |
| 5位 | デザ中 | チェッキーノ | pt |
| 6位 | 山野辺 | レーヴミストラル | pt |
| 7位 | こ~のさん | シャドウアプローチ | pt |
| 8位 | 畑中さん | マウントロブソン | pt |
| 9位 | ちんぺ~ | ロードクエスト | pt |
| 10位 | ねりをさん | プロディガルサン | pt |
| 11位 | 今野さん | キングオブアームズ | pt |
| 12位 | 金子 | テオドール | pt |
| 13位 | 祖父江さん | メジェルダ | pt |
2015年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 土棚さん | ミッキークイーン | 44703.5pt | |
| 2位 | 鈴木 | トゥラメンテ | pt |
| 3位 | 山野辺 | ブラックエンブレム | pt |
| 4位 | ねりをさん | クルミナル | pt |
| 5位 | デザ中 | シャイニングレイ | pt |
| 6位 | 畑中さん | レーヴミストラル | pt |
| 7位 | 坂下さん | レッツゴードンキ | pt |
| 8位 | 光森さん | ベルラップ | pt |
| 9位 | ちんぺ~ | エミーズプライド | pt |
| 10位 | 金子 | サフィロス | pt |
| 11位 | ながっつ | ディルナノーグ | pt |
| 12位 | ピク | ゴールデンバローズ | pt |
| 13位 | 関岡さん | クラシコ | pt |
2014年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 畑中さん | ハープスター | pt | |
| 2位 | ピク | レッドリヴェール | pt |
| 3位 | ねりをさん | pt | |
| 4位 | ちんぺ~ | トーセンスターダム | pt |
| 5位 | 森戸 | pt | |
| 6位 | デザ中 | pt | |
| 7位 | 関岡さん | pt | |
| 8位 | 坂下さん | pt | |
| 9位 | こ~のさん | pt | |
| 10位 | すずき | pt | |
| 11位 | ながっつ | pt |
2013年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| ピク | キズナ | pt | |
| 2位 | ちんぺ~ | デニムアンドルビー・カミノタサハラ | pt |
| 3位 | ねりをさん | ロゴタイプ | pt |
| 4位 | 見方 | pt | |
| 5位 | こ~のさん | pt | |
| 6位 | 畑中さん | pt | |
| 7位 | 坂下さん | pt | |
| 8位 | デザ中 | pt | |
| 9位 | ながっつ | pt | |
| 10位 | 百姓 | pt | |
| 11位 | 山野辺 | pt | |
| 12位 | 祖父江さん | pt | |
| 13位 | すずき | pt |
2012年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 見方 | ジェンティルドンナ | pt | |
| 2位 | ピクチ | ディープブリランテ | pt |
| 3位 | 山野辺 | ジャワドヴィーヴル | pt |
| 4位 | 藤井さん | pt | |
| 5位 | すずき | pt | |
| 6位 | デザ中 | pt | |
| 7位 | 坂下さん | pt | |
| 8位 | ねりをさん | pt | |
| 9位 | こ~のさん | pt | |
| 10位 | 畑中さん | pt | |
| 11位 | ながっつ | pt | |
| 12位 | ちんぺ~ | ダイワマッジョーレ・エミーズパラダイス | pt |
| 13位 | おおわだ | pt |
2011年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| デザ中 | オルフェーヴル | pt | |
| 2位 | 見方 | pt | |
| 3位 | 畑中さん | pt | |
| 4位 | ピクチ | pt | |
| 5位 | ねりをさん | pt | |
| 6位 | こ~のさん | pt | |
| 7位 | ながっつ | pt | |
| 8位 | ちんぺ~ | ベルシャザール | pt |
| 9位 | 坂下さん | pt | |
| 10位 | すずき | pt | |
| 11位 | 山野辺 | pt | |
| 12位 | 和田さん | pt | |
| 13位 | おおわだ | pt |
2010年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| こ~のさん | ヴィクトワールピサ | pt | |
| 2位 | すずき | エイシンフラッシュ | pt |
| 3位 | ピクチ | ルーラーシップ | pt |
| 4位 | デザ中 | pt | |
| 5位 | 見方 | pt | |
| 6位 | 和田さん | pt | |
| 7位 | 坂下さん | pt | |
| 8位 | 山野辺 | pt | |
| 9位 | おおわだ | pt | |
| 10位 | ながっつ | pt | |
| 11位 | 畑中さん | pt | |
| 12位 | ちんぺ~ | pt | |
| 13位 | ねりをさん | pt |
2009年
| 順位 | オーナー | 代表馬 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 畑中さん(旧トパンガ係長) | ブエナビスタ | pt | |
| 2位 | こ~のさん | ロジユニヴァース | pt |
| 3位 | ちんぺ~ | アプレザンレーヴ・ワンダフルクエスト | pt |
| 4位 | 坂下さん | pt | |
| 5位 | 山野辺 | pt | |
| 6位 | デザ中 | pt | |
| 7位 | ピクチ | pt | |
| 8位 | ねりをさん | pt | |
| 9位 | ながっつ | pt | |
| 10位 | 見方 | pt | |
| 11位 | 和田さん | pt |



