トパンガ係長
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ベルトス | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
2 | ホウオウプロサンゲ | 牡 | 2戦1勝 | 660 |
3 | クイーンズウォーク | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
4 | ギガル | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
5 | フォティーゾ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
6 | ダノンマカルー | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
7 | アリスヴィクトリア | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
8 | トロヴァトーレ | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
9 | ウインマクシマム | 牡 | 1戦0勝 | 290 |
10 | ダノンザテイル | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
11 | ||||
12 |
ピクチ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | シャハザマーン | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
2 | カンティアーモ | 牝 | 1戦1勝 | 720 |
3 | シュトラウス | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
4 | シトラール | 牡 | 2戦0勝 | 400 |
5 | バスターコール | 牡 | 3戦1勝 | 1155 |
6 | サンライズジパング | 牡 | 2戦1勝 | 660 |
7 | レガレイラ | 牝 | 1戦1勝 | 720 |
8 | ダノンマッキンリー | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
9 | クセノポン | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
10 | チェレスタ | 牝 | 1戦0勝 | 180 |
11 | ||||
12 |
こ~のさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ウールデュボヌール | 牡 | 2戦1勝 | 720 |
2 | フェンダー | 牡 | 3戦1勝 | 710 |
3 | テラメリタ | 牝 | 2戦1勝 | 960 |
4 | エヴァンジェリーナ | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
5 | モアリジット | 牡 | 4戦1勝 | 770 |
6 | クォーツァイト | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
7 | ゴンバデカーブース | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
8 | ジーティームソウ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
9 | アッファシナンテ | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
10 | フォーディアライフ | 牡 | 4戦1勝 | 817 |
ちんぺ~
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ラケダイモーン | 牡 | 3戦1勝 | 1080 |
2 | サフィラ | 牝 | 1戦0勝 | 180 |
3 | カイゼルスベルグ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
4 | エヴァンスウィート | 牝 | 2戦0勝 | 400 |
5 | モスクロッサー | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
6 | ウィンターガーデン | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
7 | ベストミーエヴァー | 牝 | 1戦0勝 | 290 |
8 | ダノンウィルヘルム | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
9 | アスクアメージモア | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
10 | ビダーヤ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
11 | ||||
12 |
デザ中
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | コンドライト | 牡 | 1戦0勝 | 290 |
2 | アルセナール | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
3 | ファーヴェント | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
4 | スターリングアップ | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
5 | オルドヴァイ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
6 | ダイヤモンドレイン | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
7 | アルレジャン | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
8 | バロネッサ | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
9 | ドゥレイクパセージ | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
10 | シャパリュ | 牡 | 2戦1勝 | 550 |
11 | ||||
12 |
ながっつ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ガルサブランカ | 牝 | 1戦1勝 | 720 |
2 | マウリノ | 牡 | 2戦0勝 | 83 |
3 | コルレオニス | 牡 | 1戦0勝 | 290 |
4 | デルマアートマン | 牡 | 2戦0勝 | 72 |
5 | シュヴェルトリリエ | 牡 | 1戦0勝 | 180 |
6 | メリオーレム | 牡 | 2戦0勝 | 400 |
7 | クイックバイオ | 牝 | 3戦2勝 | 2164 |
8 | ベランジェール | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
9 | レモンシフォン | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
10 | グランスカーレット | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
11 | ||||
12 |
光森さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | チェルヴィニア | 牝 | 2戦1勝 | 840 |
2 | ボンドガール | 牝 | 1戦1勝 | 720 |
3 | インビジブルセルフ | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
4 | マテンロウゴールド | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
5 | ダノンモンブラン | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
6 | シュネルラウフェン | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
7 | フォルラニーニ | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
8 | ジーティーパワー | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
9 | ダンサーデスティネイ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
10 | Laudationの | 牝 | ||
11 | ||||
12 |
金子
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | アマンテビアンコ | 牡 | 1戦1勝 | 720 |
2 | ヴェルディール | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
3 | ミスタージーティー | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
4 | ブランシール | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
5 | アルーリングタイム | 牝 | 2戦0勝 | 110 |
6 | サトノファントム | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
7 | リルト | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
8 | ボスコヴェローチェ | 牡 | 0戦0勝 | 0 |
9 | コガネノソラ | 牝 | 3戦0勝 | 483 |
10 | ジークルーネ | 牝 | 0戦0勝 | 0 |
11 | ||||
12 |