トパンガ係長
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ヨーホーレイク | 牡 | OP | 3539.6 |
2 | サトノレイナス | 牝 | OP | 4370.9 |
3 | ブエナベントゥーラ | 牡 | 1勝クラス | 790 |
4 | レガトゥス | 牡 | 1勝クラス | 765.3 |
5 | グラティアス | 牡 | 1勝クラス | 700 |
6 | ルナベイル | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
7 | ヴェルナー | 牡 | 3戦0勝 | 291 |
8 | ダノンヴェロシティ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
9 | パタゴニア | 牝 | 1戦0勝 | 70 |
10 | イルクオーレ | 牡 | 2戦0勝 | 0 |
11 | ヴァリアメンテ | 牡 | 1勝クラス | 700 |
12 | ダノンザキッド | 牡 | OP | 3554.6 |
ピクチ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | レッドジェネシス | 牡 | 1勝クラス | 897 |
2 | サトノレイナス | 牝 | OP | 4370.9 |
3 | レガトゥス | 牡 | 1勝クラス | 765.3 |
4 | セブンサミット | 牡 | 3戦0勝 | 361 |
5 | スワーヴエルメ | 牡 | 1戦0勝 | 280 |
6 | グランデフィオーレ | 牝 | 1勝クラス | 1429.9 |
7 | ダノンランディ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
8 | グランワルツ | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
9 | ルナベイル | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
10 | アルマドラード | 牡 | 2戦0勝 | 240 |
11 | ホウオウサンデー | 牡 | 1勝クラス | 700 |
12 | ダノンザキッド | 牡 | OP | 3554.6 |
こ~のさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | アークライト | 牡 | 3戦0勝 | 610 |
2 | トレデマンド | 牝 | 2戦0勝 | 70 |
3 | オーソクレース | 牡 | OP | 5249.4 |
4 | ドナウエレン | 牝 | 1勝クラス | 710 |
5 | カスティーリャ | 牡 | 1勝クラス | 1090 |
6 | アスコルターレ | 牡 | OP | 2477.5 |
7 | グレナディアガーズ | 牡 | 1勝クラス | 7981.8 |
8 | ノックオンウッド | 牡 | 1勝クラス | 940 |
9 | ステラヴェローチェ | 牡 | 1勝クラス | 6480.9 |
10 | アールドヴィーヴル | 牝 | 1勝クラス | 700 |
11 | ヘッズオアテールズ | 牝 | 未デビュー | 0 |
12 | リフレイム | 牝 | OP | 0 |
ねりをさん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | レガトゥス | 牡 | 1勝クラス | 765.3 |
2 | ジュリオ | 牡 | 1戦0勝 | 867 |
3 | ヴィルヘルム | 牡 | 1勝クラス | 770 |
4 | オーソクレース | 牡 | OP | 5249.4 |
5 | ルペルカーリア | 牡 | 1戦0勝 | 110 |
6 | シャフリヤール | 牡 | 1勝クラス | 700 |
7 | アカイトリノムスメ | 牝 | OP | 1545.2 |
8 | ジネストラ | 牝 | 1勝クラス | 820 |
9 | ドゥラモンド | 牡 | OP | 1729.6 |
10 | ベルンハルト | 牡 | 未出走 | 0 |
11 | リノユニヴァース | 牡 | 未デビュー | 0 |
12 | シュネルマイスター | 牡 | OP | 517.6 |
ちんぺ~
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ヨーホーレイク | 牡 | OP | 3539.6 |
2 | ダノンヴェロシティ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
3 | ダノンランディ | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
4 | ダノンシュネラ | 牝 | 1勝クラス | 860 |
5 | ダノンジェネラル | 牡 | 1勝クラス | 700 |
6 | アルマドラード | 牡 | 1戦0勝 | 240 |
7 | ブライエス | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
8 | ジュリオ | 牡 | 1戦0勝 | 867 |
9 | ヴェールクレール | 牝 | 1勝クラス | 1392.6 |
10 | ジェニーアムレット | 牝 | 1勝クラス | 280 |
11 | テイクバイストーム | 牡 | 1戦0勝 | 70 |
12 | ヴェルトハイム | 牝 | 1勝クラス | 0 |
デザ中
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | レガトゥス | 牡 | 1勝クラス | 765.3 |
2 | トレデマンド | 牝 | 2戦0勝 | 70 |
3 | ヨーホーレイク | 牡 | OP | 3539.6 |
4 | ドナウエレン | 牝 | 1勝クラス | 710 |
5 | グランメテオール | 牡 | 3戦0勝 | 181 |
6 | スワーヴエルメ | 牡 | 1戦0勝 | 280 |
7 | リュラネブラ | 牡 | 3戦0勝 | 0 |
8 | ミルウ | 牝 | 1勝クラス | 580 |
9 | ヴェルナー | 牡 | 3戦0勝 | 291 |
10 | サンヴィセンテ | 牝 | 未出走 | 0 |
11 | ペガサスハーツ | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
12 | ダノンザキッド | 牡 | OP | 3554.6 |
ながっつ
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ペルーサ産駒1 | 牡 | 未出走 | 0 |
2 | ペルーサ産駒2 | 牡 | 未出走 | 0 |
3 | ペルーサ産駒3 | 牡 | 未出走 | 0 |
4 | ペルーサ産駒4 | 牡 | 未出走 | 0 |
5 | ペルーサ産駒5 | 牡 | 未出走 | 0 |
6 | ペルーサ産駒6 | 牡 | 未出走 | 0 |
7 | ペルーサ産駒7 | 牡 | 未出走 | 0 |
8 | ペルーサ産駒8 | 牡 | 未出走 | 0 |
9 | ペルーサ産駒9 | 牡 | 未出走 | 0 |
10 | ペルーサ産駒10 | 牡 | 未出走 | 0 |
11 | ペルーサ産駒11 | 牝 | 未出走 | 0 |
12 | 0 |
光森さん
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | サトノレイナス | 牝 | OP | 4370.9 |
2 | アークライト | 牡 | 3戦0勝 | 610 |
3 | ブエナベントゥーラ | 牡 | 1勝クラス | 790 |
4 | レガトゥス | 牡 | 1勝クラス | 765.3 |
5 | グランメテオール | 牡 | 3戦0勝 | 181 |
6 | リュラネブラ | 牡 | 3戦0勝 | 0 |
7 | スワーヴエルメ | 牡 | 1戦0勝 | 280 |
8 | リエヴェメンテ | 牝 | 1戦0勝 | 0 |
9 | ローウェル | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
10 | ルナベイル | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
11 | ディオスバリエンテ | 牡 | 1勝クラス | 700 |
12 | ダノンザキッド | 牡 | OP | 3554.6 |
金子
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ヴェローチェオロ | 牝 | 1勝クラス | 1995.5 |
2 | シュトゥルーデル | 牝 | 1戦0勝 | 110 |
3 | アルーリングギフト | 牡 | 2戦0勝 | 331 |
4 | ポルトヴェッキオ | 牝 | 1戦0勝 | 180 |
5 | カスティーリャ | 牡 | 1勝クラス | 1090 |
6 | ギャラクサイト | 牡 | 2戦0勝 | 200 |
7 | ノルトエンデ | 牡 | デビュー前 | 0 |
8 | スルーセブンシーズ | 牝 | 1勝クラス | 700 |
9 | ビシャモンテン | 牡 | 3戦0勝 | 361 |
10 | ローウェル | 牡 | 1戦0勝 | 0 |
11 | イフィゲニア | 牝 | 未デビュー | 0 |
12 | エイシンヒテン | 牝 | OP | 0 |
ひゃくしょ~ わっしょい!
指名順 | 馬名 | 性別 | クラス | 賞金 |
1 | ザレストノーウェア | 牡 | 未出走 | 0 |
2 | アークライト | 牡 | 3戦0勝 | 610 |
3 | セブンサミット | 牡 | 3戦0勝 | 361 |
4 | スレイマン | 牡 | 未出走 | 0 |
5 | サンデーアーサー | 牡 | 4戦0勝 | 321 |
6 | ディアマンテール | 牡 | 2戦0勝 | 70 |
7 | ジネストラ | 牝 | 1勝クラス | 820 |
8 | グランワルツ | 牝 | 1戦0勝 | 280 |
9 | カラレーション | 牝 | 2戦0勝 | 257 |
10 | セブンシーズ | 牝 | 2戦0勝 | 280 |
11 | ゾンニッヒ | 牡 | 未デビュー | 0 |
12 | ソダシ | 牝 | OP | 3313.65 |