通算成績2008年以降のみ
参加回数 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 | 着外回数 | 坊主回数 | G1獲得数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畑中さん | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ちんぺ~ | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
デザ中 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ピクチ | 11 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ねりをさん | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ながっつ | 9 | 12 | 11 | 99 | 11 | 7 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() ![]() | ![]() |
すずき | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 99 | 0 | 2 | 1 | 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
坂下さん | 8 | 9 | 7 | 4 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
山野辺 | 8 | 3 | 3 | 6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
河野さん | 8 | 10 | 99 | 7 | 99 | 99 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
見方 | 5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 1 | 0 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
祖父江さん | 5 | 99 | 99 | 13 | 2 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
光森さん | 5 | 99 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ![]() |
金子 | 5 | 99 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
和田さん | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() | |
おおわだ | 3 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
ひゃくしょ~ | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 11 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ![]() | ![]() |
関岡さん | 2 | 8 | 13 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() | |
藤井さん | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
森戸 | 1 | 6 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
土棚さん | 1 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
今野さん | 1 | 99 | 99 | 11 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ちんぺ嫁 | 1 | 99 | 99 | 99 | 5 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ちかこ | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ![]() |
たっくん | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hall of Fame
-
ねりをさん代表馬 アーモンドアイ
-
ピク代表馬 ラニ
-
畑中さん代表馬 ハープスター
-
見方 代表馬 ジェンティルドンナ
-
デザ中 代表馬 オルフェーブル
-
河野さん 代表馬 ヴィクトワールピサ
-
畑中さん(旧トパンガ係長) 代表馬 ブエナビスタ
-
山野辺 代表馬 キャプテントゥーレ
-
ながっつ 代表馬 ダイワスカーレット