通算成績2008年以降のみ
参加回数 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 優勝回数 | 準優勝回数 | 3位回数 | 坊主回数 | G1獲得数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
畑中さん | 13 | 8 | 10 | 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
ちんぺ~ | 13 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
デザ中 | 13 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
ピクチ | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
ねりをさん | 13 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||
ながっつ | 11 | 99 | 11 | 7 | 99 | 6 | 99 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
河野さん | 10 | 7 | 99 | 99 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
光森さん | 7 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
金子 | 7 | 12 | 8 | 10 | 5 | 14 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひゃくしょ~ | 4 | 99 | 99 | 11 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
ちかこ | 3 | 99 | 99 | 99 | 2 | 12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
さとぅ | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 4 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hall of Fame
-
デザ中 代表馬 オルフェーブル
-
畑中さん(旧トパンガ係長) 代表馬 ブエナビスタ
-
山野辺 代表馬 キャプテントゥーレ
-
ながっつ 代表馬 ダイワスカーレット