さとぅ
| 1 | フリッカーフェスト | 牡 | 0戦0勝 | 0 | キタサンブラック | フィルムフェスト | 藤原英昭 (栗東) | なぞの1位指名 | ||
| 2 | ペルウィクトール | 牡 | 2戦0勝 | 430 | サートゥルナーリア | ウィクトーリア | 宮田敬介 (美浦) | |||
| 3 | リアライズシリウス | 牡 | 4戦3勝 | 8718 | ポエティックフレア | レッドミラベル | 手塚貴久 (美浦) | |||
| 4 | リアライズグリント | 牡 | 5戦2勝 | 1350 | キタサンブラック | マドラスチェック | 矢作芳人 (栗東) | リアライズを攻める!? | ||
| 5 | パッセージピーク | 牡 | 3戦1勝 | 560 | アドマイヤマーズ | メリート | 田村康仁 (美浦) | |||
| 6 | エヴィーヴァ | 牝 | 1戦0勝 | 0 | エピファネイア | ケイティーズハート | 鹿戸雄一 (美浦) | |||
| 7 | クールフラン | 牝 | 3戦1勝 | 750 | Frankel | クールサンバ | 池添学 (栗東) | |||
| 8 | レイジングサージ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | サートゥルナーリア | ラドラーダ | 田中博康 (美浦) | レイデオロ | ||
| 9 | ゴディアンフィンチ | 牡 | 5戦1勝 | 964 | シスキン | カラフルデイズ | 安田翔伍 (栗東) | |||
| 10 | タッセルノット | 牝 | 2戦1勝 | 860 | キズナ | ディアンドル | 林徹 (美浦) | |||
| 11 | コンジェスタス | 牡 | 2戦2勝 | 1570 | コントレイル | キラモサ | 高野友和 (栗東) | |||
| 12 | パイロマンサー | 牡 | 3戦3勝 | 0 | パイロ | セントリフュージ | 吉村圭司 (栗東) | |||
| 合計:15,202pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
