


ちかこ
| 1 | ジャンゴッド | 牡 | 3戦0勝 | 299 | キタサンブラック | マーゴットディド | 杉山晴紀 | ジャスティンミラノ | 馬主と価格以外は不安要素なし | |
| 2 | ロジクラウン | 牡 | 2戦1勝 | 900 | サトノクラウン | ファシネートダイア | 須貝尚介 | 早速負け | ||
| 3 | ジーティーギャング | 牡 | 1戦0勝 | 200 | キタサンブラック | セリエンホルデ | 福永祐一 | 厩舎は福永祐一という噂、ちがったらすいません | ||
| 4 | メアグローリア | 牡 | 2戦0勝 | 460 | サリオス | アンティフォナ | 斎藤崇史 | ラウダシオン | デビュー早そう | |
| 5 | アンドロニクス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | コントレイル | アンドラステ | 中内田充 | コントレイル産駒で雰囲気良さそう | ||
| 6 | シスキンブルーム | 牡 | 3戦1勝 | 2309 | シスキン | ボンジュールココロ | 斎藤崇史 | シスキン産駒の当たりを引きたい | ||
| 7 | ジーティーマイカ | 牡 | 2戦2勝 | 4211 | シスキン | ベルカプリ | 前川恭子 | 謎のジーティー&シスキン2頭目 | ||
| 8 | ルーメンルーナエ | 牡 | 2戦0勝 | 399 | エピファネイア | ルリアナ | 中内田充 | デビュー早そう | ||
| 9 | ホールノート | 牡 | 1戦0勝 | 310 | フィエールマン | マイティースルー | 尾関知人 | 今年のマラソン馬 | ||
| 10 | ミエルモーサ | 牡 | 2戦0勝 | 310 | シルバーステート | ミスエルテ | 松下武士 | デビュー早そう | ||
| 11 | 牡 | 0 | ||||||||
| 12 | 牡 | 0 | ||||||||
| 合計:9,398pt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
