現在順位:位
ちかこ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クラッチプレイヤー | 牡 | 1戦0勝 | 110 | ||||||
2 | ダノンエアズロック | 牡 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
3 | エリカエスティーム | 牝 | 1戦0勝 | 91 | ||||||
4 | レガテアドール | 牡 | 4戦1勝 | 1668 | ||||||
5 | グラヴィス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
6 | クリスマスパレード | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
7 | カルパ | 牡 | 2戦0勝 | 263 | ||||||
8 | ジュントネフ | 牡 | 3戦1勝 | 730 | ||||||
9 | ダノンキラウェア | 牡 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
10 | エノラブエナ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合計 ; 4,302pt |