デザ中
1 | アルレッキーノ | 牡 | 4戦1勝 | 1170 | ブリックスアンドモルタル | チェッキーノ | 国枝栄 (美浦) | チェルヴィニア | ||
2 | ブラックセイバー | 牡 | 4戦0勝 | 84 | キタサンブラック | サーブルクーリール | 栗田徹 (美浦) | |||
3 | カルデライト | 牝 | 5戦0勝 | 593 | ナダル | コーディエライト | 森一誠 (美浦) | |||
4 | ブルージュ | 牝 | 3戦0勝 | 330 | ブリックスアンドモルタル | サンプルエミューズ | 栗田徹 (美浦) | ナミュール | ||
5 | グロスビーク | 牡 | 3戦0勝 | 565 | シスキン | アドマイヤセプター | 田中博康 (美浦) | スカイグルーヴ | ||
6 | メリッサバローズ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | サートゥルナーリア | オーマイベイビー | 友道康夫 (栗東) | ステラヴェローチェ | ||
7 | ファラオ | 牡 | 1戦0勝 | 0 | エピファネイア | リトルブック | 辻野泰之 (栗東) | ロジャーバローズ | ||
8 | ライネリーベ | 牝 | 2戦0勝 | 290 | サトノダイヤモンド | ロスヴァイセ | 木村哲也 (美浦) | スキルヴィング | ||
9 | アローグレイシャー | 牡 | 1戦0勝 | 250 | キズナ | ザズー | 林徹 (美浦) | アルーシャ | ||
10 | シルバーレイク | 牝 | 1戦0勝 | 0 | スワーヴリチャード | アドマイヤキラメキ | 中内田充 (栗東) | センテリュオ | ||
11 | レッドフェルメール | 牡 | 2戦0勝 | 510 | エピファネイア | インディゴブルー | ||||
12 | コートアリシアン | 牝 | 3戦1勝 | 0 | サートゥルナーリア | コートシャルマン | 母ちゃんが私の指名馬(byちんぺ~) ポイントシェア制発動!! | |||
合計:3,792pt |
---|