現在順位9位
金子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アマンテビアンコ | 牡 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
2 | ヴェルディール | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
3 | ミスタージーティー | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
4 | ブランシール | 牝 | 1戦0勝 | 0 | ||||||
5 | アルーリングタイム | 牝 | 2戦0勝 | 110 | ||||||
6 | サトノファントム | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
7 | リルト | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
8 | ボスコヴェローチェ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
9 | コガネノソラ | 牝 | 3戦0勝 | 483 | ||||||
10 | ジークルーネ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合計 ; 1,313pt |