現在順位6位
光森さん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エゾダイモン | 牡 | 1戦0勝 | 110 | ||||||
2 | レッドマグナス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
3 | チャンスザローゼス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
4 | アスパルディーコ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
5 | ジャスティンボルト | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
6 | エメイヴェイモン | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
7 | Zaparaの20 | 牡 | 0 | |||||||
8 | シリンガバルガリス | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
9 | Foolosh Ca | 牡 | 0 | |||||||
10 | フローラルカーヴの2 | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
11 | 0 | |||||||||
12 | 0 | |||||||||
合計 ; 110pt |