さとぅ
1 | レーヴブリリアント | 牡 | 3戦1勝 | 880 | スワーヴリチャード | リリレフア | 田中博康 (美浦) | |||
2 | コンフォルツァ | 牝 | 3戦1勝 | 837 | ドゥラメンテ | デルマキセキ | 松永幹夫 (栗東) | |||
3 | ストラディオット | 牡 | 0戦0勝 | 0 | エピファネイア | アッフィラート | 藤原英昭 (栗東) | ゴンバデカーブース | ||
4 | ベイリークロア | 牡 | 3戦1勝 | 840 | エピファネイア | ディープジュエリー | 大久保龍 (栗東) | |||
5 | フィヤール | 牝 | 3戦0勝 | 0 | リアルスティール | ドバイマジェスティ | 藤原英昭 (栗東) | |||
6 | リアライズオーラム | 牡 | 6戦1勝 | 1195 | オルフェーヴル | オリヒメ | 須貝尚介 (栗東) | |||
7 | サルーポルティ | 牝 | 3戦0勝 | 565 | モーリス | パララサルー | 国枝栄 (美浦) | |||
8 | セナスタイル | 牝 | 1戦1勝 | 620 | Sottsass | ヌーヴォレコルト | ||||
9 | ジュントミー | 牝 | 2戦0勝 | 0 | ドゥラメンテ | ジュントップヒトミ | ||||
10 | ウィクトルウェルス | 牡 | 3戦2勝 | 1974 | リアルスティール | ウィクトーリア | 宮田敬介 (美浦) | アリスヴィクトリア | ||
11 | レイデアンジェロ | 牡 | 1戦0勝 | 0 | レイデオロ | レディアンジェラ | 国枝栄 (美浦) | |||
12 | ジョバンニ | 牡 | 4戦1勝 | 1418 | エピファネイア | ベアフットレディ | 杉山晴紀 (栗東) | |||
合計:8,329pt |
---|