こーのさん
1 | マルガ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | モーリス | ブチコ | 須貝尚介 (栗東) | ソダシ | 白毛で調教ヨシ! | |
2 | ショウナンガルフ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 須貝尚介 (栗東) | 札幌デビュー期待で調教ヨシ! | ||
3 | ダノンオブアイデア | 牡 | 0戦0勝 | 0 | エピファネイア | コンペティションオブアイデアズ | 藤原英昭 (栗東) | 高額馬で調教ヨシ! | ||
4 | ザタイムハズカム | 牝 | 1戦0勝 | 0 | キタサンブラック | ワッツダチャンセズ | 福永祐一 (栗東) | 競馬ブックカラー紹介で調教ヨシ! | ||
5 | ブラックコーラル | 牡 | 1戦0勝 | 0 | キタサンブラック | アドマイヤマリン | 清水久詞 (栗東) | アドマイヤロブソン | キタサン厩舎で調教ヨシ! | |
6 | アニマレイ | 牡 | 1戦0勝 | 300 | ニューイヤーズデイ | ガルデルスリール | 須貝尚介 (栗東) | モリアーナ | マイラー血統で調教ヨシ! | |
7 | ダイヤモンドノット | 牡 | 1戦0勝 | 190 | ブリックスアンドモルタル | エンドレスノット | 福永祐一 (栗東) | ブリモル産駒で調教ヨシ! | ||
8 | アンドゥーリル | 牡 | 1戦0勝 | 300 | サートゥルナーリア | アンドラステ | 中内田充 (栗東) | 初戦2着だが調教ヨシ! | ||
9 | クオンタムスター | 牡 | 0戦0勝 | 0 | コントレイル | サンタモニカ | 堀宣行 (美浦) | 新種牡馬枠で調教ヨシ! | ||
10 | カルロット | 牡 | 0戦0勝 | 0 | リオンディーズ | ラルケット | 武幸四郎 (栗東) | ステルヴィオ | 頓挫したけど調教ヨシ! | |
11 | 0 | |||||||||
12 | 0 | |||||||||
合計:790pt |
---|