現在順位:位
こーのさん | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウールデュボヌール | 牡 | 2戦1勝 | 720 | ||||||
2 | フェンダー | 牡 | 3戦1勝 | 710 | ||||||
3 | テラメリタ | 牝 | 2戦1勝 | 960 | ||||||
4 | エヴァンジェリーナ | 牝 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
5 | モアリジット | 牡 | 4戦1勝 | 770 | ||||||
6 | クォーツァイト | 牝 | 1戦0勝 | 0 | ||||||
7 | ゴンバデカーブース | 牡 | 1戦1勝 | 720 | ||||||
8 | ジーティームソウ | 牡 | 0戦0勝 | 0 | ||||||
9 | アッファシナンテ | 牝 | 1戦0勝 | 0 | ||||||
10 | フォーディアライフ | 牡 | 4戦1勝 | 817 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
合計 ; 4,697pt |