こーのさん
1 | プリモシークエンス | 牡 | 1戦0勝 | 180 | エピファネイア | プリモシーン | 木村哲也 (美浦) | 良血統で調教ヨシ! | ||
2 | クライスレリアーナ | 牝 | 2戦1勝 | 730 | サートゥルナーリア | シユーマ | 木村哲也 (美浦) | 新種牡馬枠で調教ヨシ! | ||
3 | ウィンターベル | 牡 | 4戦1勝 | 1099 | バゴ | ノチェブランカ | 木村哲也 (美浦) | バゴ産駒でも調教ヨシ! | ||
4 | クロワデュノール | 牡 | 3戦3勝 | 11678 | キタサンブラック | ライジングクロス | 斉藤崇史 (栗東) | アースライズ | 栗Cで乗り込み調教ヨシ! | |
5 | ミッキーマドンナ | 牝 | 3戦1勝 | 1570 | エピファネイア | ミッキークイーン | 堀宣行 (美浦) | ミッキーゴージャス | ゲート試験合格で調教ヨシ!(多分) | |
6 | ジャスタパーティー | 牡 | 4戦0勝 | 180 | モーリス | キャリコ | 杉山晴紀 (栗東) | 藤田枠だが調教ヨシ! | ||
7 | ポンペルモ | 牡 | 4戦0勝 | 0 | モーリス | シトロプシス | 西園正都 (栗東) | 変わった走法らしいが調教ヨシ! | ||
8 | ネティフラウ | 牝 | 2戦0勝 | 0 | ミッキーアイル | ウィラビーオーサム | 音無秀孝 (栗東) | 栗坂51秒台で調教ヨシ! | ||
9 | ダノンフェルゼン | 牡 | 4戦1勝 | 865 | ミッキーアイル | ダノンオスカル | 音無秀孝 (栗東) | 栗坂51秒台で調教ヨシ! | ||
10 | イサナ | 牡 | 5戦2勝 | 1680 | デクラレーションオブウォー | エイドローン | 橋口慎介 (栗東) | 古馬3勝と追従同入で調教ヨシ! | ||
11 | クラヴァンス | 牡 | 1戦0勝 | 0 | ロードカナロア | ヴィブロス | 友道康夫 (栗東) | |||
12 | ナルカミ | 牡 | 2戦1勝 | 0 | サンダースノー | オムニプレゼンス | 坂口智康 (栗東) | |||
合計:17,982pt |
---|