日本ダービーまであと68日

jra jra jra

予想形式は◎○▲△△の5印予想

単勝は◎、または◎がない場合は採点が1番高い馬が1着の時のみ的中とした回収率

馬連は◎○▲△△か得点上位5頭の5頭BOX10点を買い続けたときの回収率

三連複は◎○▲△△か得点上位5頭の5頭BOX10点を買い続けたときの回収率

三連単は◎○▲△△か得点上位5頭の5頭BOX60点を買い続けたときの回収率

    • 2016年~2017年 単勝 馬連5頭BOX 三連複5頭BOX 三連単5頭BOX
      累計回収率

      118%

      82%

      29%

      26%

      • 1着 2着 3着 配当単勝 馬連 三連複 三連単 単勝回収率 馬連回収率 三連複回収率 三連単回収率
        日本ダービー ▲(2.人気) ◎(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        オークス ▲(1人気) 〇(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        NHKマイル ◎(2人気) 580 0 0 0 580% 0% 0% 0%
        青葉賞 ◎(1人気) ▲(8人気) 150 0 0 0 150% 0% 0% 0%
        フローラS ◎(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        皐月賞 ▲(9人気) △(4人気) 0 8710 0 0 0% 871% 0% 0%
        桜花賞 〇(3人気) ▲(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        毎日杯 ▲(2人気) ◎(1人気) 0 370 0 0 0% 37% 0% 0%
        フラワーカップ ◎(1人気) △(8人気) 130 2370 0 0 130% 237% 0% 0%
        スプリングS △(5人気) 〇(2人気) 0 1350 0 0 0% 135% 0% 0%
        フィリーズR 〇(2人気) ◎(1人気) 0 450 0 0 0% 45% 0% 0%
        弥生賞 ◎(1人気) 330 0 0 0 330% 0% 0% 0%
        チューリップ賞 ◎(1人気) △(7人気) 〇(2人気) 150 4360 1630 11200 150% 436% 163% 187%
        アーリントンC 〇(1人気) ◎(6人気) △(3人気) 0 920 1720 6020 0% 92% 172% 100%
        共同通信杯 ◎(2人気) △(6人気) 〇(1人気) 310 3410 2260 16620 310% 341% 226% 277%
        クイーンC △(1人気) 〇(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        エルフィンS △(3人気) △(2人気) ◎(1人気) 0 1690 790 9210 0% 169% 79% 154%
        セントポーリア賞 △(6人気) 〇(5番人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        京成杯 ◎(1人気) △(7人気) 380 3970 0 0 380% 397% 0% 0%
        シンザン記念 ▲(4人気) ◎(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        福寿草特別 ▲(1人気) 〇(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        ホープフルS ◎(1人気) ▲(2人気) 150 0 0 0 150% 0% 0% 0%
        朝日杯FS △(7人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        阪神JF ○(2人気) ◎(1人気) ▲(3人気) 0 510 1210 4250 0% 51% 121% 71%
        ラジ京都2歳S ◎(3人気) ○(1人気) 380 670 0 0 380% 67% 0% 0%
        東スポ杯2歳 ◎(2人気) ○(1人気) 320 0 0 0 320% 0% 0% 0%
        デイリー杯2歳S ▲(2人気) △(4人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        京王杯2歳S ▲(3人気) ◎(1人気) 0 930 0 0 0% 93% 0% 0%
        ファンタジーS ◎(1人気) 140 0 0 0 140% 0% 0% 0%
        アルテミスS ◎(1人気) ○(5人気) 240 0 0 0 240% 0% 0% 0%
        アイビーS ○(2人気) ◎(1人気) △(8人気) 0 280 1610 4950 0 28% 161% 83%
        サウジアラビアRC ◎(3人気) 〇(1人気) 500 0 0 0 500% 0% 0% 0%
        芙蓉S ◎(1人気) △(5人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        小倉2歳S ◎(1人気) △(4人気) 390 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        札幌2歳S △(5人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        新潟2歳S ▲(6人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
        函館2歳S △(2人気) ◎(1人気) 0 660 0 0 0% 66% 0% 0%
        中京2歳S ◎(1人気) △(3人気) △(4人気) 340 600 1830 6510 340% 60% 183% 150%

  • 2015年~2016年 単勝 馬連5頭BOX 三連複5頭BOX 三連単5頭BOX
    累計回収率

    130.0%

    75.0%

    114.9%

    110%

    • 1着 2着 3着 配当単勝 馬連 三連複 三連単 単勝回収率 馬連回収率 三連複回収率 三連単回収率
      菊花賞 ◎(1人気) △(9人気) 230 0 0 0 230% 0% 0% 0%
      東京優駿 ▲(3人気) ◎(2人気) △(3人気) 0 400 700 4600 0% 40% 85% 77%
      オークス ◎(1人気) ○(2人気) 200 420 0 0 200% 42% 0% 0%
      NHKマイルC ○(1人気) ◎(2人気) △(12人気) 0 940 11,190 33,030 0% 94% 1190% 550.5%
      フローラS ▲(3人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      桜花賞 △(3人気) ▲(2人気) △(6人気) 0 960 5,650 20,330 0% 96% 565% 339%
      毎日杯 ◎(1人気) ▲(4人気) ○(2人気) 170 600 660 2,410 170% 60% 66% 40%
      スプリングS ○(4人気) ◎(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      若葉S ○(1人気) ◎(2人気) 0 460 0 0 0% 46% 0% 0%
      フィリーズR ◎(1人気) ▲(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      弥生賞 ◎(2人気) △(1人気) ○(3人気) 260 220 190 830 260% 22% 19% 14%
      チューリップ賞 ○(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      すみれS ▲(6人気) ◎(1人気) △(4人気) 0 1,180 1,800 15,530 0% 118% 180% 259%
      アーリントンC ○(4人気) ◎(9人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      共同通信杯 △(6人気) △(5人気) ▲(3人気) 0 9,650 10,020 98,880 0% 965% 1002% 1648%
      クイーンC ◎(1人気) △(6人気) 130 0 0 0 130% 0% 0% 0%
      エルフィンS ◎(1人気) ○(3人気) 230 0 0 0 230% 0% 0% 0%
      若駒S ◎(1人気) 160 0 0 0 160% 0% 0% 0%
      京成杯 ▲(5人気) ○(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      フェアリーS ○(3人気) △(10人気) 0 5,600 0 0 0% 560% 0% 0%
      シンザン記念 △(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      ープフルS ◎(1人気) ○(2人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      朝日杯FS ▲(2人気) ◎(1人気) 0 520 0 0 0% 52% 0% 0%
      阪神JF ◎(1人気) 250 0 0 0 250% 0% 0% 0%
      白菊賞 ▲(3人気) ◎(2人気) 0 0 0% 0% 0% 0%
      ラジ京都2歳S △(3人気) △(5人気) ◎(1人気) 0 2,330 2,000 14,300 0% 233% 200% 238%
      東スポ杯2歳 ◎(4人気) ○(2人気) 700 1,370 0 0 700% 137% 0% 0%
      デイリー杯2歳S ◎(2人気) ○(1人気) 260 220 260% 22% 0% 0%
      京王杯2歳S ◎(2人気) 570 0 0 0 570% 0% 0% 0%
      ファンタジーS ◎(5人気) △(6人気) △(1人気) 1,170 6,130 4,490 39,480 1170% 613% 449% 658%
      アルテミスS ○(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      サウジアラビアRC △(4人気) ▲(1人気) ○(2人気) 0 930 780 7,220 0% 93% 78% 120%
      芙蓉S ◎(1人気) 310 0 0 0 310% 0% 0% 0%
      小倉2歳S ◎(1人気) △(7人気) 150 1,590 0 0 150% 159% 0% 0%
      札幌2歳S △(2人気) ◎(1人気) 0 880 0 0 0% 88% 0% 0%
      新潟2歳S ◎(1人気) 360 0 0 0 360% 0% 0% 0%
      コスモス賞 ○(1人気) 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      ダリア賞 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
      函館2歳S △(1人気) ○(3人気) △(10人気) 0 1,390 9,610 34,290 0% 139% 961% 572%
      中京2歳S ◎(1人気) 180 0 0 0 180% 0% 0% 0%

トップページヘ